Methylation Status of drug-target coding genes in PCMdb |
This page provides the drug sensitivity status of different pancreatic cancer (PCa) cell lines (obtained for CancerDR database), along with the methylation status of their drug targets in our database. The IC50 is provided in microMolar concentrations. For more information, please click
Search: | ||||||||||||||||||||||||
Drug | Drug Target Gene | PCa Cell Line | IC 50 value | Source Database | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A443654 | AKT1 | PSN1 | 0.05 | COSMIC | ||||||||||||||||||||
A443654 | AKT3 | PSN1 | 0.05 | COSMIC | ||||||||||||||||||||
A770041 | SRC | PSN1 | 1.14 | COSMIC | ||||||||||||||||||||
ABT263 | BCL2 | CAPAN1 | 7.72 | COSMIC | ||||||||||||||||||||
ABT263 | BCL2 | CFPAC1 | 32.88 | COSMIC | ||||||||||||||||||||
ABT263 | BCL2 | HPAFII | 0.93 | COSMIC | ||||||||||||||||||||
ABT263 | BCL2 | PANC0327 | 22.3 | COSMIC | ||||||||||||||||||||
ABT263 | BCL2 | PANC0813 | 3.62 | COSMIC | ||||||||||||||||||||
ABT263 | BCL2 | PANC1005 | 33.73 | COSMIC | ||||||||||||||||||||
ABT263 | BCL2 | PANC1005 | 33.73 | COSMIC | ||||||||||||||||||||
ABT263 | BCL2 | PANC1005 | 33.73 | COSMIC | ||||||||||||||||||||
ABT263 | BCL2 | PSN1 | 40.71 | COSMIC | ||||||||||||||||||||
ABT263 | BCL2 | SW1990 | 4.04 | COSMIC | ||||||||||||||||||||
ABT888 | PARP1 | CAPAN1 | 253.27 | COSMIC | ||||||||||||||||||||
ABT888 | PARP1 | CFPAC1 | 66.37 | COSMIC | ||||||||||||||||||||
ABT888 | PARP1 | HPAFII | 311.76 | COSMIC | ||||||||||||||||||||
ABT888 | PARP1 | PANC0327 | 197.1 | COSMIC | ||||||||||||||||||||
ABT888 | PARP1 | PANC0813 | 377.49 | COSMIC | ||||||||||||||||||||
ABT888 | PARP1 | PANC1005 | 269.47 | COSMIC | ||||||||||||||||||||
ABT888 | PARP1 | PANC1005 | 269.47 | COSMIC | ||||||||||||||||||||
ABT888 | PARP1 | PANC1005 | 269.47 | COSMIC | ||||||||||||||||||||
ABT888 | PARP1 | PSN1 | 317.43 | COSMIC | ||||||||||||||||||||
ABT888 | PARP1 | SW1990 | 119.33 | COSMIC | ||||||||||||||||||||
AEW541 | IGF1R | ASPC1 | 1.427774787 | CCLE | ||||||||||||||||||||
AEW541 | IGF1R | BXPC3 | 2.82433486 | CCLE | ||||||||||||||||||||
AEW541 | IGF1R | CAPAN2 | 0.432746449 | CCLE | ||||||||||||||||||||
AEW541 | IGF1R | HPAC | 3.257027626 | CCLE | ||||||||||||||||||||
AEW541 | IGF1R | HPAFII | 1.415435689 | CCLE | ||||||||||||||||||||
AEW541 | IGF1R | HS766T | 8 | CCLE | ||||||||||||||||||||
AEW541 | IGF1R | HUPT3 | 8 | CCLE | ||||||||||||||||||||
AEW541 | IGF1R | HUPT4 | 1.387827429 | CCLE | ||||||||||||||||||||
AEW541 | IGF1R | KP3 | 8 | CCLE | ||||||||||||||||||||
AEW541 | IGF1R | MIAPACA2 | 2.861631393 | CCLE | ||||||||||||||||||||
AEW541 | IGF1R | PANC0203 | 2.612711668 | CCLE | ||||||||||||||||||||
AEW541 | IGF1R | PANC0327 | 8 | CCLE | ||||||||||||||||||||
AEW541 | IGF1R | PANC0403 | 4.073606968 | CCLE | ||||||||||||||||||||
AEW541 | IGF1R | PANC1005 | 5.787849903 | CCLE | ||||||||||||||||||||
AEW541 | IGF1R | PANC1005 | 5.787849903 | CCLE | ||||||||||||||||||||
AEW541 | IGF1R | PATU8902 | 3.122636318 | CCLE | ||||||||||||||||||||
AEW541 | IGF1R | PK1 | 6.92267704 | CCLE | ||||||||||||||||||||
AEW541 | IGF1R | PK45H | 4.884536743 | CCLE | ||||||||||||||||||||
AEW541 | IGF1R | PK59 | 6.614031792 | CCLE | ||||||||||||||||||||
AEW541 | IGF1R | PANC1005 | 5.787849903 | CCLE | ||||||||||||||||||||
AEW541 | IGF1R | PL45 | 6.320603371 | CCLE | ||||||||||||||||||||
AEW541 | IGF1R | PSN1 | 8 | CCLE | ||||||||||||||||||||
AEW541 | IGF1R | QGP1 | 2.374111414 | CCLE | ||||||||||||||||||||
AEW541 | IGF1R | SU8686 | 8 | CCLE | ||||||||||||||||||||
AEW541 | IGF1R | SW1990 | 8 | CCLE | ||||||||||||||||||||
AG014699 | PARP1 | CAPAN1 | 231.65 | COSMIC | ||||||||||||||||||||
AG014699 | PARP1 | CFPAC1 | 33.18 | COSMIC | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Team | Contact Us | Raghava | CSIR-IMTECH | CSIR |