PCMdb entry details in PCMdb |
| PCM061593 Entry Details |
| Basic Information | |
| Origin | Tissue Sample |
| Sample | NA |
| Gene | LINE1 |
| Cancer Type | Endo |
| Methylation Category | Low |
| Methylation Value | NA |
| Method | MSP |
| Reference PMID | 22993308 |
| Basic Information | |
| Origin | Tissue Sample |
| Sample | NA |
| Gene | LINE1 |
| Cancer Type | Endo |
| Methylation Category | Low |
| Methylation Value | NA |
| Method | MSP |
| Reference PMID | 22993308 |
| Basic Information | |
| Origin | Tissue Sample |
| Sample | NA |
| Gene | LINE1 |
| Cancer Type | Endo |
| Methylation Category | Low |
| Methylation Value | NA |
| Method | MSP |
| Reference PMID | 22993308 |
| Basic Information | |
| Origin | Tissue Sample |
| Sample | NA |
| Gene | LINE1 |
| Cancer Type | Endo |
| Methylation Category | Low |
| Methylation Value | NA |
| Method | MSP |
| Reference PMID | 22993308 |
| Basic Information | |
| Origin | Tissue Sample |
| Sample | NA |
| Gene | LINE1 |
| Cancer Type | Endo |
| Methylation Category | Low |
| Methylation Value | NA |
| Method | MSP |
| Reference PMID | 22993308 |
| Basic Information | |
| Origin | Tissue Sample |
| Sample | NA |
| Gene | LINE1 |
| Cancer Type | Endo |
| Methylation Category | Low |
| Methylation Value | NA |
| Method | MSP |
| Reference PMID | 22993308 |
| Basic Information | |
| Origin | Tissue Sample |
| Sample | NA |
| Gene | LINE1 |
| Cancer Type | Endo |
| Methylation Category | Low |
| Methylation Value | NA |
| Method | MSP |
| Reference PMID | 22993308 |
| Basic Information | |
| Origin | Tissue Sample |
| Sample | NA |
| Gene | LINE1 |
| Cancer Type | Endo |
| Methylation Category | Low |
| Methylation Value | NA |
| Method | MSP |
| Reference PMID | 22993308 |
| Basic Information | |
| Origin | Tissue Sample |
| Sample | NA |
| Gene | LINE1 |
| Cancer Type | Endo |
| Methylation Category | Low |
| Methylation Value | NA |
| Method | MSP |
| Reference PMID | 22993308 |
| Basic Information | |
| Origin | Tissue Sample |
| Sample | NA |
| Gene | LINE1 |
| Cancer Type | Endo |
| Methylation Category | Low |
| Methylation Value | NA |
| Method | MSP |
| Reference PMID | 22993308 |
| Basic Information | |
| Origin | Tissue Sample |
| Sample | NA |
| Gene | LINE1 |
| Cancer Type | Endo |
| Methylation Category | Low |
| Methylation Value | NA |
| Method | MSP |
| Reference PMID | 22993308 |
| Basic Information | |
| Origin | Tissue Sample |
| Sample | NA |
| Gene | LINE1 |
| Cancer Type | Endo |
| Methylation Category | Low |
| Methylation Value | NA |
| Method | MSP |
| Reference PMID | 22993308 |
| Basic Information | |
| Origin | Tissue Sample |
| Sample | NA |
| Gene | LINE1 |
| Cancer Type | Endo |
| Methylation Category | Low |
| Methylation Value | NA |
| Method | MSP |
| Reference PMID | 22993308 |
| Basic Information | |
| Origin | Tissue Sample |
| Sample | NA |
| Gene | LINE1 |
| Cancer Type | Endo |
| Methylation Category | Low |
| Methylation Value | NA |
| Method | MSP |
| Reference PMID | 22993308 |
| Basic Information | |
| Origin | Tissue Sample |
| Sample | NA |
| Gene | LINE1 |
| Cancer Type | Endo |
| Methylation Category | Low |
| Methylation Value | NA |
| Method | MSP |
| Reference PMID | 22993308 |
| Team | Contact Us | Raghava | CSIR-IMTECH | CSIR |