| PCM058989 | Tissue Sample | 30 xenografts | CCNA1 | Adeno | HPNE and HPDE cell lines, 7 normal xenograft tissues | High | IMA | 19497796 |
| PCM059009 | Tissue Sample | 30 xenografts | FLT1 | Adeno | HPNE and HPDE cell lines, 7 normal xenograft tissues | High | IMA | 19497796 |
| PCM059010 | Tissue Sample | 30 xenografts | FLT3 | Adeno | HPNE and HPDE cell lines, 7 normal xenograft tissues | High | IMA | 19497796 |
| PCM059053 | Tissue Sample | 30 xenografts | SOX1 | Adeno | HPNE and HPDE cell lines, 7 normal xenograft tissues | High | IMA | 19497796 |
| PCM059249 | Tissue Sample | 6 IPMNs | A2LD1 | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM059378 | Tissue Sample | 6 IPMNs | ATP11A | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM059385 | Tissue Sample | 6 IPMNs | ATP8A2 | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM059426 | Tissue Sample | 6 IPMNs | BIVM | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM059461 | Tissue Sample | 6 IPMNs | C13orf33 | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM059574 | Tissue Sample | 6 IPMNs | CCNA1 | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM059594 | Tissue Sample | 6 IPMNs | CDX2 | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM059630 | Tissue Sample | 6 IPMNs | CLDN10 | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM059653 | Tissue Sample | 6 IPMNs | COL4A1 | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM059677 | Tissue Sample | 6 IPMNs | CRYL1 | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM059709 | Tissue Sample | 6 IPMNs | DCLK1 | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM059727 | Tissue Sample | 6 IPMNs | DLEU7 | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM059785 | Tissue Sample | 6 IPMNs | DZIP1 | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM059828 | Tissue Sample | 6 IPMNs | ENOX1 | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM059856 | Tissue Sample | 6 IPMNs | F7 | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM059865 | Tissue Sample | 6 IPMNs | FAM123A | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM059888 | Tissue Sample | 6 IPMNs | FAM70B | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM059915 | Tissue Sample | 6 IPMNs | FGF14 | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM059940 | Tissue Sample | 6 IPMNs | FLT1 | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM059994 | Tissue Sample | 6 IPMNs | GAS6 | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM060015 | Tissue Sample | 6 IPMNs | GJA3 | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM060016 | Tissue Sample | 6 IPMNs | GJB2 | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM060038 | Tissue Sample | 6 IPMNs | GPC6 | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM060041 | Tissue Sample | 6 IPMNs | GPR12 | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM060079 | Tissue Sample | 6 IPMNs | GSX1 | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM060199 | Tissue Sample | 6 IPMNs | ING1 | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM060230 | Tissue Sample | 6 IPMNs | ITM2B | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM060330 | Tissue Sample | 6 IPMNs | LAMP1 | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM060363 | Tissue Sample | 6 IPMNs | LNX2 | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM060448 | Tissue Sample | 6 IPMNs | MCF2L | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM060482 | Tissue Sample | 6 IPMNs | MLNR | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM060522 | Tissue Sample | 6 IPMNs | MYO16 | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM060534 | Tissue Sample | 6 IPMNs | NBEA | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM060690 | Tissue Sample | 6 IPMNs | PCDH17 | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM060693 | Tissue Sample | 6 IPMNs | PCDH8 | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM060720 | Tissue Sample | 6 IPMNs | PDS5B | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM060721 | Tissue Sample | 6 IPMNs | PDX1 | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM060791 | Tissue Sample | 6 IPMNs | POU4F1 | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM060820 | Tissue Sample | 6 IPMNs | PRHOXNB | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM060887 | Tissue Sample | 6 IPMNs | RASA3 | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM061072 | Tissue Sample | 6 IPMNs | SLITRK1 | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM061096 | Tissue Sample | 6 IPMNs | SOX1 | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM061112 | Tissue Sample | 6 IPMNs | SPERT | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM061230 | Tissue Sample | 6 IPMNs | TMCO3 | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM061262 | Tissue Sample | 6 IPMNs | TNFRSF19 | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM061303 | Tissue Sample | 6 IPMNs | TUBGCP3 | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM061354 | Tissue Sample | 6 IPMNs | WASF3 | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM061420 | Tissue Sample | 6 IPMNs | ZIC5 | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM061425 | Tissue Sample | 6 IPMNs | ZMYM2 | Muc_neo | normal pancreatic tissues | High | MCAM | 22173550 |
| PCM01414 | Cell Line | ASPC1 | MLNR | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM01415 | Cell Line | MIAPACA2 | MLNR | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM01416 | Cell Line | CAPAN2 | MLNR | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM01417 | Cell Line | A321 | MLNR | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM01418 | Cell Line | A385 | MLNR | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM01419 | Cell Line | PANC2 | MLNR | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM01420 | Cell Line | PANC3014 | MLNR | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM01421 | Cell Line | PANC215 | MLNR | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM01422 | Cell Line | PANC25 | MLNR | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM01801 | Cell Line | ASPC1 | CLYBL | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM01802 | Cell Line | MIAPACA2 | CLYBL | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM01803 | Cell Line | CAPAN2 | CLYBL | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM01804 | Cell Line | A321 | CLYBL | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM01805 | Cell Line | A385 | CLYBL | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM01806 | Cell Line | PANC2 | CLYBL | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM01807 | Cell Line | PANC3014 | CLYBL | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM01808 | Cell Line | PANC215 | CLYBL | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM01809 | Cell Line | PANC25 | CLYBL | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM01963 | Cell Line | ASPC1 | ESD | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM01964 | Cell Line | MIAPACA2 | ESD | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM01965 | Cell Line | CAPAN2 | ESD | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM01966 | Cell Line | A321 | ESD | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM01967 | Cell Line | A385 | ESD | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM01968 | Cell Line | PANC2 | ESD | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM01969 | Cell Line | PANC3014 | ESD | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM01970 | Cell Line | PANC215 | ESD | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM01971 | Cell Line | PANC25 | ESD | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM02674 | Cell Line | ASPC1 | FGF14 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM02675 | Cell Line | MIAPACA2 | FGF14 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM02676 | Cell Line | CAPAN2 | FGF14 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM02677 | Cell Line | A321 | FGF14 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM02678 | Cell Line | A385 | FGF14 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM02679 | Cell Line | PANC2 | FGF14 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM02680 | Cell Line | PANC3014 | FGF14 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM02681 | Cell Line | PANC215 | FGF14 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM02682 | Cell Line | PANC25 | FGF14 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM02692 | Cell Line | ASPC1 | GAS6 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM02693 | Cell Line | MIAPACA2 | GAS6 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM02694 | Cell Line | CAPAN2 | GAS6 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM02695 | Cell Line | A321 | GAS6 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM02696 | Cell Line | A385 | GAS6 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM02697 | Cell Line | PANC2 | GAS6 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM02698 | Cell Line | PANC3014 | GAS6 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM02699 | Cell Line | PANC215 | GAS6 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM02700 | Cell Line | PANC25 | GAS6 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM03322 | Cell Line | ASPC1 | DCLK1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM03323 | Cell Line | MIAPACA2 | DCLK1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM03324 | Cell Line | CAPAN2 | DCLK1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM03325 | Cell Line | A321 | DCLK1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM03326 | Cell Line | A385 | DCLK1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM03327 | Cell Line | PANC2 | DCLK1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM03328 | Cell Line | PANC3014 | DCLK1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM03329 | Cell Line | PANC215 | DCLK1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM03330 | Cell Line | PANC25 | DCLK1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM03376 | Cell Line | ASPC1 | FLT1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM03377 | Cell Line | MIAPACA2 | FLT1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM03378 | Cell Line | CAPAN2 | FLT1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM03379 | Cell Line | A321 | FLT1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM03380 | Cell Line | A385 | FLT1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM03381 | Cell Line | PANC2 | FLT1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM03382 | Cell Line | PANC3014 | FLT1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM03383 | Cell Line | PANC215 | FLT1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM03384 | Cell Line | PANC25 | FLT1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM03385 | Cell Line | ASPC1 | FLT3 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM03386 | Cell Line | MIAPACA2 | FLT3 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM03387 | Cell Line | CAPAN2 | FLT3 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM03388 | Cell Line | A321 | FLT3 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM03389 | Cell Line | A385 | FLT3 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM03390 | Cell Line | PANC2 | FLT3 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM03391 | Cell Line | PANC3014 | FLT3 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM03392 | Cell Line | PANC215 | FLT3 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM03393 | Cell Line | PANC25 | FLT3 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM03853 | Cell Line | ASPC1 | F7 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM03854 | Cell Line | MIAPACA2 | F7 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM03855 | Cell Line | CAPAN2 | F7 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM03856 | Cell Line | A321 | F7 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM03857 | Cell Line | A385 | F7 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM03858 | Cell Line | PANC2 | F7 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM03859 | Cell Line | PANC3014 | F7 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM03860 | Cell Line | PANC215 | F7 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM03861 | Cell Line | PANC25 | F7 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM04231 | Cell Line | ASPC1 | CDX2 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM04232 | Cell Line | MIAPACA2 | CDX2 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM04233 | Cell Line | CAPAN2 | CDX2 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM04234 | Cell Line | A321 | CDX2 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM04235 | Cell Line | A385 | CDX2 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM04236 | Cell Line | PANC2 | CDX2 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM04237 | Cell Line | PANC3014 | CDX2 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM04238 | Cell Line | PANC215 | CDX2 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM04239 | Cell Line | PANC25 | CDX2 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM04762 | Cell Line | ASPC1 | GSX1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM04763 | Cell Line | MIAPACA2 | GSX1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM04764 | Cell Line | CAPAN2 | GSX1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM04765 | Cell Line | A321 | GSX1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM04766 | Cell Line | A385 | GSX1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM04767 | Cell Line | PANC2 | GSX1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM04768 | Cell Line | PANC3014 | GSX1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM04769 | Cell Line | PANC215 | GSX1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM04770 | Cell Line | PANC25 | GSX1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM05707 | Cell Line | ASPC1 | PDX1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM05708 | Cell Line | MIAPACA2 | PDX1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM05709 | Cell Line | CAPAN2 | PDX1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM05710 | Cell Line | A321 | PDX1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM05711 | Cell Line | A385 | PDX1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM05712 | Cell Line | PANC2 | PDX1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM05713 | Cell Line | PANC3014 | PDX1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM05714 | Cell Line | PANC215 | PDX1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM05715 | Cell Line | PANC25 | PDX1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM05968 | Cell Line | ASPC1 | SOX1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM05969 | Cell Line | MIAPACA2 | SOX1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM05970 | Cell Line | CAPAN2 | SOX1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM05971 | Cell Line | A321 | SOX1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM05972 | Cell Line | A385 | SOX1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM05973 | Cell Line | PANC2 | SOX1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM05974 | Cell Line | PANC3014 | SOX1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM05975 | Cell Line | PANC215 | SOX1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM05976 | Cell Line | PANC25 | SOX1 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM06445 | Cell Line | ASPC1 | GPC6 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM06446 | Cell Line | MIAPACA2 | GPC6 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
| PCM06447 | Cell Line | CAPAN2 | GPC6 | Adeno | pooled laser-captured microdissected normal pancreatic ductal tissues,normal pancreatic tissue,nonne | High | MCAM | 21610144 |
