Please wait...
| ID | PMID | YEAR | Sequence | Name | Length | Linear/Cyclic | Chirality | Chem-MOD | C-ter MOD | N-ter MOD | Nature | Origin | Cell Line | Cancer Type | Assay | Activity | Testing Time | Tissue Affected | Patents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15279899 | 2004 | HCAP18(109-135) | 27 | Linear | L | None | Free | Free | Antimicrobial | hCAP18 synthetic peptide | SAS-H1 | Oral Cancer | Not Available | Not Available | Not Available | Oral mucosa | None | ||
| 12417587 | 2003 | Tat (47-57) | 11 | Linear | L | None | Free | Free | Antimicrobial | Synthetic | HeLa | Cervical Cancer | MTT/MTS assay | at 100 µM 60% viablity | 6-h | Cervix | None | ||
| 12417587 | 2003 | BF2d | 24 | Linear | L | None | Amidation | Free | Antimicrobial | Synthetic | HeLa | Cervical Cancer | MTT/MTS assay | at 100 µM 90-100% viablity | 6-h | Cervix | None | ||
| 12417587 | 2003 | BF2d | 24 | Linear | L | None | Amidation | Free | Antimicrobial | Synthetic | HeLa | Cervical Cancer | MTT/MTS assay | at 10 µM 90-95% viablity | 6-h | Cervix | None | ||
| 12417587 | 2003 | Tat (47-57) | 11 | Linear | L | None | Free | Free | Antimicrobial | Synthetic | HeLa | Cervical Cancer | MTT/MTS assay | at 10 µM 80% viablity | 6-h | Cervix | None | ||
| 12417587 | 2003 | Tat (47-57) | 11 | Linear | L | None | Free | Free | Antimicrobial | Synthetic | HeLa | Cervical Cancer | MTT/MTS assay | at 1 µM 90-100% viablity | 6-h | Cervix | None | ||
| 12417587 | 2003 | BF2d | 24 | Linear | L | None | Amidation | Free | Antimicrobial | Synthetic | HeLa | Cervical Cancer | MTT/MTS assay | at 1 µM 90-100% viablity | 6-h | Cervix | None | ||
| 12417587 | 2003 | MG2d | 23 | Linear | L | None | Amidation | Free | Antimicrobial | Synthetic | HeLa | Cervical Cancer | MTT/MTS assay | at 1 µM 90-100% viablity | 6-h | Cervix | None | ||
| 15496597 | 2004 | CB | 36 | Linear | L | None | Free | Free | Antibacterial | Synthetic | Ags | Gastric Cancer | Not Available | Not Available | Not Available | Stomach | None | ||
| 15949629, 18957441 | 2005 | Sesquin | 10 | Not Available | L | None | Free | Free | Antimicrobial | Seeds, Vigna sesquipedalis, ground bean | Not Available | Colorectal Cancer | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | None | ||
| 16269344, 18957441 | 2005 | Lunatusin | 20 | Not Available | L | None | Free | Free | Antimicrobial | Phaseolus lunatus L. (lima bean) | Not Available | Colorectal Cancer | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | None | ||
| 15700822, 18957441 | 2004 | Viscotoxin B2 | 46 | Not Available | L | None | Free | Free | Anticancer | Viscum coloratum (Kom.) Nakai | Not Available | Breast Cancer | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | None | ||
| 16129513, 18957441 | 2005 | Polybia-MPI | 14 | Not Available | L | None | Free | Free | Antibacterial | venom, social wasp,Polybia paulista | Not Available | Breast Cancer | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | None | ||
| 11713517, 18957441 | 2001 | Piscidin 1 | 22 | Not Available | L | None | Free | Free | Antibacterial | Hybrid striped bass (Morone saxatilis x M. chrysops) | Not Available | Breast Cancer | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | None | ||
| 12581207, 18957441 | 2003 | Chrysophsin-1 | 25 | Not Available | L | None | Free | Free | Antibacterial | Red sea bream,Chrysophrys majororPagrus major | Not Available | Breast Cancer | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | None | ||
| 12804591, 19923233 | 2003 | Prepromelittin-related peptide | 23 | Not Available | L | None | Free | Free | Antibacterial | Rana tagoi [Tago frog] | Not Available | Fibrosarcoma | Not Available | Not Available | Not Available | Fibrous connective tissue | None | ||
| 15253156, 18957441 | 2004 | EP5-1 | 5 | Not Available | L | None | Free | Free | Anticancer | redworms, brandling worms, "tiger worms" and red wiggler worms, Eisenia foetida | Not Available | Fibrosarcoma | Not Available | Not Available | Not Available | Fibrous connective tissue | None | ||
| 12235362, 18957441 | 2002 | Alloferon 1 | 13 | Not Available | L | None | Free | Free | Antibacterial | Blow flyCalliphora vicina | Not Available | Skin Cancer | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | None | ||
| 11738090, 18957441 | 2001 | CPF-ST3 | 18 | Not Available | L | None | Free | Free | Anticancer | Diploid clawed frogXenopus tropicalis, Africa | Not Available | Skin Cancer | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | None | ||
| 11835991, 18957441 | 2002 | Maximin 1 | 27 | Not Available | L | None | Free | Free | Anticancer | Bombina maxima | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | None | ||
| 11835991, 18957441 | 2002 | Maximin 4 | 27 | Not Available | L | None | Free | Free | Anticancer | Bombina maxima | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | None | ||
| 11835991, 18957441 | 2002 | Maximin 3 | 27 | Not Available | L | None | Free | Free | Antibacterial | Bombina maxima | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | None | ||
| 11835991, 18957441 | 2002 | Maximin H1 | 27 | Not Available | L | None | Free | Free | Antibacterial | Bombina maxima | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | None | ||
| 15207717, 18957441 | 2004 | Ascaphin-8 | 19 | Not Available | L | None | Free | Free | Antibacterial | Coastal Tailed Frog,Ascaphus truei, Pacific Northwest, USA, North America | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | None | ||
| None | 2004 | DDA-DL6R6-25 | 15 | Linear | Mix | None | Free | Free | Antimicrobial, Antifungal and Anticancer | Synthetic Peptide | CL-1 | Tumor | MTT/MTS assay | LC50=3.125 µM | Not Available | Pancreatic | AU_2004_246909_A1 | ||
| None | 2004 | DDA-DL6R6-25 | 15 | Linear | Mix | None | Free | Free | Antimicrobial, Antifungal and Anticancer | Synthetic Peptide | 22RV1 | Prostate Cancer | MTT/MTS assay | LC50=3.125 µM | Not Available | Prostate | AU_2004_246909_A1 | ||
| None | 2004 | DL6R6 | 12 | Linear | Mix | None | Free | Free | Antimicrobial, Antifungal and Anticancer | Synthetic Peptide | 22RV1 | Prostate Cancer | MTT/MTS assay | LC50=50 µM | Not Available | Prostate | AU_2004_246909_A1 | ||
| None | 2004 | DL6R6 | 12 | Linear | Mix | None | Free | Free | Antimicrobial, Antifungal and Anticancer | Synthetic Peptide | CL-1 | Tumor | MTT/MTS assay | LC50>100 µM | Not Available | Pancreatic | AU_2004_246909_A1 | ||
| None | 2004 | PA-DL6K6-24 | 12 | Linear | Mix | None | Amidation | CH3(CH2)14CO | Antimicrobial, Antifungal and Anticancer | Synthetic Peptide | 22RV1 | Prostate Cancer | MTT/MTS assay | LC50<3.125 µM | Not Available | Prostate | AU_2004_246909_A1 | ||
| None | 2004 | PA-DL6K6-24 | 12 | Linear | Mix | None | Amidation | CH3(CH2)14CO | Antimicrobial, Antifungal and Anticancer | Synthetic Peptide | CL-1 | Tumor | MTT/MTS assay | LC50=3.125 µM | Not Available | Pancreatic | AU_2004_246909_A1 | ||
| None | 2004 | MA-DL6K6-23 | 12 | Linear | Mix | None | Amidation | CH3(CH2)12CO | Antimicrobial, Antifungal and Anticancer | Synthetic Peptide | 22RV1 | Prostate Cancer | MTT/MTS assay | LC50<3.125 µM | Not Available | Prostate | AU_2004_246909_A1 | ||
| None | 2004 | MA-DL6K6-23 | 12 | Linear | Mix | None | Amidation | CH3(CH2)12CO | Antimicrobial, Antifungal and Anticancer | Synthetic Peptide | CL-1 | Tumor | MTT/MTS assay | LC50<3.125 µM | Not Available | Pancreatic | AU_2004_246909_A1 | ||
| None | 2004 | DDA-DL6K6-22 | 12 | Linear | Mix | None | Amidation | CH3(CH2)10CO | Antimicrobial, Antifungal and Anticancer | Synthetic Peptide | 22RV1 | Prostate Cancer | MTT/MTS assay | LC50<3.125 µM | Not Available | Prostate | AU_2004_246909_A1 | ||
| None | 2004 | DDA-DL6K6-22 | 12 | Linear | Mix | None | Amidation | CH3(CH2)10CO | Antimicrobial, Antifungal and Anticancer | Synthetic Peptide | CL-1 | Tumor | MTT/MTS assay | LC50<3.125 µM | Not Available | Pancreatic | AU_2004_246909_A1 | ||
| None | 2004 | DL6K6 | 12 | Linear | Mix | None | Amidation | Free | Antimicrobial, Antifungal and Anticancer | Synthetic Peptide | CL-1 | Tumor | MTT/MTS assay | LC50>100 µM | Not Available | Pancreatic | AU_2004_246909_A1 | ||
| None | 2004 | DL6K6 | 12 | Linear | Mix | None | Amidation | Free | Antimicrobial, Antifungal and Anticancer | Synthetic Peptide | 22RV1 | Prostate Cancer | MTT/MTS assay | LC50>100 µM | Not Available | Prostate | AU_2004_246909_A1 | ||
| 16091933 | 2005 | Tyroserleutide | 3 | Linear | L | None | Free | Free | Antitumor | Synthetic Peptide | BEL-7402 | Liver Cancer | MTT/MTS assay | 20.8% cytotoxic at 1 µg/ml | 96-h | Liver | None | ||
| 16091933 | 2005 | Tyroserleutide | 3 | Linear | L | None | Free | Free | Antitumor | Synthetic Peptide | BEL-7402 | Liver Cancer | MTT/MTS assay | 33.8% cytotoxic at 10 µg/ml | 96-h | Liver | None | ||
| 16091933 | 2005 | Tyroserleutide | 3 | Linear | L | None | Free | Free | Antitumor | Synthetic Peptide | BEL-7402 | Liver Cancer | MTT/MTS assay | 35.6% cytotoxic at 100 µg/ml | 96-h | Liver | None | ||
| 16091933 | 2005 | Tyroserleutide | 3 | Linear | L | None | Free | Free | Antitumor | Synthetic Peptide | B16-F10 | Skin Cancer | MTT/MTS assay | 53.0% cytotoxic at 10 µg/ml | 96-h | Skin | None | ||
| 16091933 | 2005 | Tyroserleutide | 3 | Linear | L | None | Free | Free | Antitumor | Synthetic Peptide | B16-F10 | Skin Cancer | MTT/MTS assay | 61.2% cytotoxic at 100 µg/ml | 96-h | Skin | None | ||
| 16091933 | 2005 | Tyroserleutide | 3 | Linear | L | None | Free | Free | Antitumor | Synthetic Peptide | BEL-7402 | Liver Cancer | MTT/MTS assay | 39.0% cytotoxic at 0.1 µg/ml | 96-h | Liver | None | ||
| 15887970 | 2005 | Sansalv amide A | Not Available | Cyclic | L | None | Free | Free | Antitumor | Synthetic Peptide | S2-13 | Pancreatic Cancer | Cell Viability assay | EC50=7.5 µM | 72-h | Pancreatic | None | ||
| 16091933 | 2005 | Tyroserleutide | 3 | Linear | L | None | Free | Free | Antitumor | Synthetic Peptide | B16-F10 | Skin Cancer | MTT/MTS assay | 49.4% cytotoxic at 0.1 µg/ml | 96-h | Skin | None | ||
| 16091933 | 2005 | Tyroserleutide | 3 | Linear | L | None | Free | Free | Antitumor | Synthetic Peptide | B16-F10 | Skin Cancer | MTT/MTS assay | 51.2% cytotoxic at 1 µg/ml | 96-h | Skin | None | ||
| 15875779, 1429232 | 2005 | Laxaphycin B | 13 | Cyclic | L | Ade = 3-aminodecanoyl, Hleu =hydroxyleucyl, Hasn = hydoxyasparaginyl | Free | Free | Antifungal | Terrestrial blue-green alga Anabaena laxa or the marine cyanobacterium Lyngbya Majuscula | CEM-VM1 | Leukemia Cancer | Cell Viability assay | 40% inhibition at 1 µM | 96-h | Blood | None | ||
| 15875779, 1429232 | 2005 | Laxaphycin B | 13 | Cyclic | L | Ade = 3-aminodecanoyl, Hleu =hydroxyleucyl, Hasn = hydoxyasparaginyl | Free | Free | Antifungal | Terrestrial blue-green alga Anabaena laxa or the marine cyanobacterium Lyngbya Majuscula | CEM-VLB | Leukemia Cancer | Cell Viability assay | 40% inhibition at 1 µM | 96-h | Blood | None | ||
| 15875779, 1429232 | 2005 | Laxaphycin B | 13 | Cyclic | L | Ade = 3-aminodecanoyl, Hleu =hydroxyleucyl, Hasn = hydoxyasparaginyl | Free | Free | Antifungal | Terrestrial blue-green alga Anabaena laxa or the marine cyanobacterium Lyngbya Majuscula | CEM-VLB | Leukemia Cancer | Cell Viability assay | 44% inhibition at 1 µM | 96-h | Blood | None | ||
| 15875779, 1429232 | 2005 | Laxaphycin B | 13 | Cyclic | L | Ade = 3-aminodecanoyl, Hleu =hydroxyleucyl, Hasn = hydoxyasparaginyl | Free | Free | Antifungal | Terrestrial blue-green alga Anabaena laxa or the marine cyanobacterium Lyngbya Majuscula | CEM-WT | Leukemia Cancer | Cell Viability assay | 40% inhibition at 1 µM | 96-h | Blood | None | ||
| 15875779, 1429232 | 2005 | Laxaphycin B | 13 | Cyclic | L | Ade = 3-aminodecanoyl, Hleu =hydroxyleucyl, Hasn = hydoxyasparaginyl | Free | Free | Antifungal | Terrestrial blue-green alga Anabaena laxa or the marine cyanobacterium Lyngbya Majuscula | CEM-WT | Leukemia Cancer | Cell Viability assay | 44% inhibition at 1 µM | 96-h | Blood | None | ||
| 15875779, 1429232 | 2005 | Laxaphycin B | 13 | Cyclic | L | Ade = 3-aminodecanoyl, Hleu =hydroxyleucyl, Hasn = hydoxyasparaginyl | Free | Free | Antifungal | Terrestrial blue-green alga Anabaena laxa or the marine cyanobacterium Lyngbya Majuscula | CEM-VM1 | Leukemia Cancer | Cell Viability assay | 44% inhibition at 1 µM | 96-h | Blood | None | ||
| 15875779, 1429232 | 2005 | Laxaphycin A | 12 | Cyclic | L | Aoc = 3-aminooctanoic acid ,Hyp = 4- hydroxyproline, Dhb = didehydrobutyrine, Hse = Homoserine | Free | Free | Antifungal | Terrestrial blue-green alga Anabaena laxa or the marine cyanobacterium Lyngbya Majuscula | CEM-VM1 | Leukemia Cancer | Cell Viability assay | No inhibition at 4 µM | 96-h | Blood | None | ||
| 15875779, 1429232 | 2005 | Laxaphycin B | 13 | Cyclic | L | Ade = 3-aminodecanoyl, Hleu =hydroxyleucyl, Hasn = hydoxyasparaginyl | Free | Free | Antifungal | Terrestrial blue-green alga Anabaena laxa or the marine cyanobacterium Lyngbya Majuscula | CEM-WT | Leukemia Cancer | Cell Viability assay | 50% inhibition at 1 µM | 96-h | Blood | None | ||
| 15875779, 1429232 | 2005 | Laxaphycin A | 12 | Cyclic | L | Aoc = 3-aminooctanoic acid ,Hyp = 4- hydroxyproline, Dhb = didehydrobutyrine, Hse = Homoserine | Free | Free | Antifungal | Terrestrial blue-green alga Anabaena laxa or the marine cyanobacterium Lyngbya Majuscula | CEM-WT | Leukemia Cancer | Cell Viability assay | No inhibition at 4 µM | 96-h | Blood | None | ||
| 15875779, 1429232 | 2005 | Laxaphycin A | 12 | Cyclic | L | Aoc = 3-aminooctanoic acid ,Hyp = 4- hydroxyproline, Dhb = didehydrobutyrine, Hse = Homoserine | Free | Free | Antifungal | Terrestrial blue-green alga Anabaena laxa or the marine cyanobacterium Lyngbya Majuscula | CEM-VLB | Leukemia Cancer | Cell Viability assay | No inhibition at 4 µM | 96-h | Blood | None | ||
| 15867360 | 2005 | hP8 | 28 | Linear | L | None | Free | Free | Antiangiogenesis | Human endostatin peptides | BxPC-3 | Pancreatic Cancer | Matrigel Assay | No inhibition at 7 mg/kg/d | 672-h | Pancreatic | None | ||
| 15867360 | 2005 | hP7 | 25 | Linear | L | None | Free | Free | Antiangiogenesis | Human endostatin peptides | BxPC-3 | Pancreatic Cancer | Matrigel Assay | No inhibition at 7 mg/kg/d | 672-h | Pancreatic | None | ||
| 15867360 | 2005 | hP6 | 24 | Linear | L | None | Free | Free | Antiangiogenesis | Human endostatin peptides | BxPC-3 | Pancreatic Cancer | Matrigel Assay | No inhibition at 7 mg/kg/d | 672-h | Pancreatic | None | ||
| 15867360 | 2005 | hP5 | 25 | Linear | L | None | Free | Free | Antiangiogenesis | Human endostatin peptides | BxPC-3 | Pancreatic Cancer | Matrigel Assay | 29% inhibition at 7 mg/kg/d | 672-h | Pancreatic | None | ||
| 15867360 | 2005 | hP4 | 25 | Linear | L | None | Free | Free | Antiangiogenesis | Human endostatin peptides | BxPC-3 | Pancreatic Cancer | Matrigel Assay | No inhibition at 7 mg/kg/d | 672-h | Pancreatic | None | ||
| 15867360 | 2005 | hP3 | 25 | Linear | L | None | Free | Free | Antiangiogenesis | Human endostatin peptides | BxPC-3 | Pancreatic Cancer | Matrigel Assay | No inhibition at 7 mg/kg/d | 672-h | Pancreatic | None | ||
| 15867360 | 2005 | hP2 | 25 | Linear | L | None | Free | Free | Antiangiogenesis | Human endostatin peptides | BxPC-3 | Pancreatic Cancer | Matrigel Assay | 19% inhibition at 7 mg/kg/d | 672-h | Pancreatic | None | ||
| 15835725 | 2004 | Psychrophilin D (1) | Not Available | Cyclic | D | Anthranilic acid | Free | Free | Anticancer and Antiplasmodial | Penicillium algidum | P-388 | Leukemia Cancer | Cell Viability assay | ID50=10.1 µg/ml | Not Available | Blood | None | ||
| 15867360 | 2005 | hP1 | 25 | Linear | L | None | Free | Free | Antiangiogenesis | Human endostatin peptides | BxPC-3 | Pancreatic Cancer | Matrigel Assay | 39% inhibition at 7 mg/kg/d | 672-h | Pancreatic | None | ||
| 15467750 | 2004 | TAT-Ras-GAP317-326 | 22 | Linear | L | None | Free | Free | Anticancer | Not Available | HeLa | Cervical Cancer | LDH leakage assay | 79% apoptosis at 50 µM | 16 to 24-h | Cervix | None | ||
| 15467750 | 2004 | TAT-Ras-GAP317-326 | 22 | Linear | L | None | Free | Free | Anticancer | Not Available | HeLa | Cervical Cancer | LDH leakage assay | 72% apoptosis at 30 µM | 16 to 24-h | Cervix | None | ||
| 15467750 | 2004 | TAT-Ras-GAP317-326 | 22 | Linear | L | None | Free | Free | Anticancer | Not Available | HeLa | Cervical Cancer | LDH leakage assay | 47% apoptosis at 20 µM | 16 to 24-h | Cervix | None | ||
| 15467750 | 2004 | HIV-TAT48-57 | 10 | Linear | L | None | Free | Free | Anticancer | Not Available | HeLa | Cervical Cancer | LDH leakage assay | 65% apoptosis at 50 µM | 16 to 24-h | Cervix | None | ||
| 15467750 | 2004 | TAT-Ras-GAP317-326 | 22 | Linear | L | None | Free | Free | Anticancer | Not Available | HeLa | Cervical Cancer | LDH leakage assay | 15% apoptosis at 10 µM | 16 to 24-h | Cervix | None | ||
| 15467750 | 2004 | HIV-TAT48-57 | 10 | Linear | L | None | Free | Free | Anticancer | Not Available | HeLa | Cervical Cancer | LDH leakage assay | 15% apoptosis at 20 µM | 16 to 24-h | Cervix | None | ||
| 15467750 | 2004 | HIV-TAT48-57 | 10 | Linear | L | None | Free | Free | Anticancer | Not Available | HeLa | Cervical Cancer | LDH leakage assay | 35% apoptosis at 30 µM | 16 to 24-h | Cervix | None | ||
| 15467750 | 2004 | HIV-TAT48-57 | 10 | Linear | L | None | Free | Free | Anticancer | Not Available | HeLa | Cervical Cancer | LDH leakage assay | 7% apoptosis at 10 µM | 16 to 24-h | Cervix | None | ||
| 15313924 | 2004 | (HHPHG)4 | 20 | Linear | L | None | Amidation | Acetylation | Antiangiogenesis and Antitumor | Synthetic Peptide | Not Available | Tumor | Tropomyosin binding assay | IC50=0.245 µM | Not Available | Not Available | None | ||
| 15313924 | 2004 | (HHPHG)4 | 20 | Linear | L | None | Free | Free | Antiangiogenesis and Antitumor | Synthetic Peptide | Not Available | Tumor | Tropomyosin binding assay | IC50=0.256 µM | Not Available | Not Available | None | ||
| 15313924 | 2004 | (HHPHG)3 | 15 | Linear | L | None | Free | Free | Antiangiogenesis and Antitumor | Synthetic Peptide | Not Available | Tumor | Tropomyosin binding assay | IC50=1.25 µM | Not Available | Not Available | None | ||
| 15313924 | 2004 | (HHPHG)3 | 15 | Linear | L | None | Amidation | Acetylation | Antiangiogenesis and Antitumor | Synthetic Peptide | Not Available | Tumor | Tropomyosin binding assay | IC50=1.56 µM | Not Available | Not Available | None | ||
| 15313924 | 2004 | (HHPHG)2 | 10 | Linear | L | None | Free | Free | Antiangiogenesis and Antitumor | Synthetic Peptide | Not Available | Tumor | Tropomyosin binding assay | IC50=11.6 µM | Not Available | Not Available | None | ||
| 15313924 | 2004 | (HHPHG)2 | 10 | Linear | L | None | Amidation | Acetylation | Antiangiogenesis and Antitumor | Synthetic Peptide | Not Available | Tumor | Tropomyosin binding assay | IC50=26.9 µM | Not Available | Not Available | None | ||
| 14991605 | 2004 | p369-CTL-A2xFVB | 9 | Linear | L | None | Free | Free | Antitumor | Synthetic Peptide | N202.A2 | Tumor | Peptide dose curve assay | 92% Inhibition at 10-6 M | Not Available | Not Available | None | ||
| 15313924 | 2004 | HHPHG | 5 | Linear | L | None | Free | Free | Antiangiogenesis and Antitumor | Synthetic Peptide | Not Available | Tumor | Tropomyosin binding assay | IC50=92 µM | Not Available | Not Available | None | ||
| 14991605 | 2004 | p369-CTL-A2xFVB | 9 | Linear | L | None | Free | Free | Antitumor | Synthetic Peptide | N202.A2 | Tumor | Peptide dose curve assay | 85% Inhibition at 10-7 M | Not Available | Not Available | None | ||
| 14991605 | 2004 | p369-CTL-A2xFVB | 9 | Linear | L | None | Free | Free | Antitumor | Synthetic Peptide | N202.A2 | Tumor | Peptide dose curve assay | 25% Inhibition at 10-9 M | Not Available | Not Available | None | ||
| 14991605 | 2004 | p369-CTL-A2xFVB | 9 | Linear | L | None | Free | Free | Antitumor | Synthetic Peptide | N202.A2 | Tumor | Peptide dose curve assay | 80% Inhibition at 10-8 M | Not Available | Not Available | None | ||
| 14991605 | 2004 | p369-CTL-A2xFVB | 9 | Linear | L | None | Free | Free | Antitumor | Synthetic Peptide | N202.A2 | Tumor | Peptide dose curve assay | 8% Inhibition at 10-10 M | Not Available | Not Available | None | ||
| 14991605 | 2004 | p369-CTL-A2xneu | 9 | Linear | L | None | Free | Free | Antitumor | Synthetic Peptide | N202.A2 | Tumor | Peptide dose curve assay | 20% Inhibition at 10-6 M | Not Available | Not Available | None | ||
| 14991605 | 2004 | p369-CTL-A2xneu | 9 | Linear | L | None | Free | Free | Antitumor | Synthetic Peptide | N202.A2 | Tumor | Peptide dose curve assay | 10% Inhibition at 10-7 M | Not Available | Not Available | None | ||
| 14991605 | 2004 | p369-CTL-A2xneu | 9 | Linear | L | None | Free | Free | Antitumor | Synthetic Peptide | N202.A2 | Tumor | Peptide dose curve assay | 5% Inhibition at 10-8 M | Not Available | Not Available | None | ||
| 14991605 | 2004 | p369-CTL-A2xneu | 9 | Linear | L | None | Free | Free | Antitumor | Synthetic Peptide | N202.A2 | Tumor | Peptide dose curve assay | 1% Inhibition at 10-9 M | Not Available | Not Available | None | ||
| 14991605 | 2004 | p369-CTL-A2xneu | 9 | Linear | L | None | Free | Free | Antitumor | Synthetic Peptide | N202.A2 | Tumor | Peptide dose curve assay | 0.1% Inhibition at 10-10 M | Not Available | Not Available | None | ||
| 12631273, 9266696 | 2003 | retro | 16 | Linear | L | None | Amidation | Free | Antimicrobial and Anticancer | Amphibian skin secretions | Breast tumor cellline | Breast Cancer | Sulforhodamine B assay | IC50= >10 µM | Not Available | Breast | None | ||
| 12631273, 9266696 | 2003 | retro | 16 | Linear | L | None | Amidation | Free | Antimicrobial and Anticancer | Amphibian skin secretions | Prostate tumor cellline | Prostate Cancer | Sulforhodamine B assay | IC50= >10 µM | Not Available | Prostate | None | ||
| 12631273, 9266696 | 2003 | retro | 16 | Linear | L | None | Amidation | Free | Antimicrobial and Anticancer | Amphibian skin secretions | Liver tumor celline | Liver Cancer | Sulforhodamine B assay | IC50= >10 µM | Not Available | Liver | None | ||
| 12631273, 9266696 | 2003 | retro | 16 | Linear | L | None | Amidation | Free | Antimicrobial and Anticancer | Amphibian skin secretions | Ovary tumor cellline | Ovarian Cancer | Sulforhodamine B assay | IC50= 5 M | Not Available | Ovary | None | ||
| 12631273, 9266696 | 2003 | retro | 16 | Linear | L | None | Amidation | Free | Antimicrobial and Anticancer | Amphibian skin secretions | Skin tumor cellline | Skin Cancer | Sulforhodamine B assay | IC50= 5 M | Not Available | Skin | None | ||
| 12631273, 9266696 | 2003 | retro | 16 | Linear | L | None | Amidation | Free | Antimicrobial and Anticancer | Amphibian skin secretions | Colon tumor cellline | Colon Cancer | Sulforhodamine B assay | IC50= >10 µM | Not Available | Colon | None | ||
| 12631273, 9266696 | 2003 | retro | 16 | Linear | L | None | Amidation | Free | Antimicrobial and Anticancer | Amphibian skin secretions | Brain tumor cellline | Brain Tumor | Sulforhodamine B assay | IC50= 5 M | Not Available | Brain | None | ||
| 12631273, 9266696 | 2003 | retro | 16 | Linear | L | None | Amidation | Free | Antimicrobial and Anticancer | Amphibian skin secretions | Lung tumor cellline | Lung Cancer | Sulforhodamine B assay | IC50= 5 M | Not Available | Lung | None | ||
| 12631273, 9266696 | 2003 | retro | 16 | Linear | L | None | Amidation | Free | Antimicrobial and Anticancer | Amphibian skin secretions | Leukemia tumor cellline | Leukemia Cancer | Sulforhodamine B assay | IC50= 5 M | Not Available | Blood | None | ||
| 12631273, 9266696 | 2003 | 23 | 16 | Linear | L | None | Amidation | Free | Antimicrobial and Anticancer | Amphibian skin secretions | Prostate tumor cellline | Prostate Cancer | Sulforhodamine B assay | IC50= 5 M | Not Available | Prostate | None | ||
| 12631273, 9266696 | 2003 | 23 | 16 | Linear | L | None | Amidation | Free | Antimicrobial and Anticancer | Amphibian skin secretions | Breast tumor cellline | Breast Cancer | Sulforhodamine B assay | IC50= 5 M | Not Available | Breast | None | ||
| 12631273, 9266696 | 2003 | 23 | 16 | Linear | L | None | Amidation | Free | Antimicrobial and Anticancer | Amphibian skin secretions | Liver tumor celline | Liver Cancer | Sulforhodamine B assay | IC50= >10 µM | Not Available | Liver | None | ||
| 12631273, 9266696 | 2003 | 23 | 16 | Linear | L | None | Amidation | Free | Antimicrobial and Anticancer | Amphibian skin secretions | Skin tumor cellline | Skin Cancer | Sulforhodamine B assay | IC50= 5 M | Not Available | Skin | None | ||
| 12631273, 9266696 | 2003 | 23 | 16 | Linear | L | None | Amidation | Free | Antimicrobial and Anticancer | Amphibian skin secretions | Ovary tumor cellline | Ovarian Cancer | Sulforhodamine B assay | IC50= 5 M | Not Available | Ovary | None | ||
| 12631273, 9266696 | 2003 | 23 | 16 | Linear | L | None | Amidation | Free | Antimicrobial and Anticancer | Amphibian skin secretions | Brain tumor cellline | Brain Tumor | Sulforhodamine B assay | IC50= 5 M | Not Available | Brain | None | ||
| 12631273, 9266696 | 2003 | 23 | 16 | Linear | L | None | Amidation | Free | Antimicrobial and Anticancer | Amphibian skin secretions | Lung tumor cellline | Lung Cancer | Sulforhodamine B assay | IC50= 5 M | Not Available | Lung | None | ||
| 12631273, 9266696 | 2003 | 23 | 16 | Linear | L | None | Amidation | Free | Antimicrobial and Anticancer | Amphibian skin secretions | Colon tumor cellline | Colon Cancer | Sulforhodamine B assay | IC50= 5 M | Not Available | Colon | None | ||
| 12631273, 9266696 | 2003 | 23 | 16 | Linear | L | None | Amidation | Free | Antimicrobial and Anticancer | Amphibian skin secretions | Leukemia tumor cellline | Leukemia Cancer | Sulforhodamine B assay | IC50= 5 M | Not Available | Blood | None | ||
| 12631273, 9266696 | 2003 | 22 | 16 | Linear | L | None | Amidation | Free | Antimicrobial and Anticancer | Amphibian skin secretions | Breast tumor cellline | Breast Cancer | Sulforhodamine B assay | IC50= 5 M | Not Available | Breast | None | ||
| 12631273, 9266696 | 2003 | 22 | 16 | Linear | L | None | Amidation | Free | Antimicrobial and Anticancer | Amphibian skin secretions | Liver tumor celline | Liver Cancer | Sulforhodamine B assay | IC50= >10 µM | Not Available | Liver | None | ||
| 12631273, 9266696 | 2003 | 22 | 16 | Linear | L | None | Amidation | Free | Antimicrobial and Anticancer | Amphibian skin secretions | Prostate tumor cellline | Prostate Cancer | Sulforhodamine B assay | IC50= >10 µM | Not Available | Prostate | None | ||
