Result | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cell Lines | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22RV1_PROSTATE | 0.33 | 2.33 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.08 | 8.00 | 7.85 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.01 | 0.03 | 8.00 | 8.00 | 3.77 | 8.00 | 8.00 | 5.37 | 6.82 | 4.14 | 5.88 | 0.10 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42MGBA_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM | 0.05 | 2.68 | 4.60 | 8.00 | 8.00 | NA | 3.27 | 8.00 | 8.00 | NA | 8.00 | 0.00 | 0.07 | 5.87 | NA | 8.00 | 8.00 | 8.00 | NA | 8.00 | 2.83 | 0.23 | 0.04 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5637_URINARY_TRACT | 0.07 | 5.00 | 3.19 | 8.00 | 2.44 | 0.07 | 8.00 | 2.31 | 8.00 | 7.48 | 8.00 | 0.00 | 0.05 | 8.00 | 8.00 | 7.24 | 8.00 | 3.74 | 1.06 | 7.17 | 2.47 | 5.96 | 0.17 | 3.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
639V_URINARY_TRACT | 0.15 | 1.74 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.07 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.08 | 8.00 | 8.00 | 5.66 | 8.00 | 8.00 | 2.78 | 8.00 | 2.22 | 3.31 | 0.04 | 4.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
697_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE | 0.42 | 4.26 | 7.26 | 8.00 | 4.23 | 0.03 | 0.33 | 0.85 | 8.00 | 1.91 | 1.89 | 0.00 | 0.01 | 8.00 | 0.85 | 2.39 | 3.28 | 1.70 | 0.18 | 6.38 | 0.84 | 0.79 | 0.03 | 5.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
769P_KIDNEY | 0.15 | 8.00 | 1.07 | 8.00 | 2.33 | 0.74 | 8.00 | 1.06 | 8.00 | 8.00 | 5.59 | 0.20 | 0.09 | 1.45 | 6.70 | 7.86 | 7.15 | 8.00 | 1.06 | 8.00 | 6.66 | 4.26 | 0.51 | 2.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
786O_KIDNEY | 0.28 | 7.61 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.21 | 8.00 | 7.18 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.21 | 0.24 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | NA | 6.63 | 7.39 | 8.00 | 8.00 | 0.07 | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8305C_THYROID | 0.38 | 4.95 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 5.64 | 8.00 | 0.01 | 0.05 | 0.54 | 5.34 | 6.24 | 8.00 | 5.31 | 1.02 | 8.00 | 2.53 | 8.00 | 0.12 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8505C_THYROID | 0.28 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.12 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.85 | 8.00 | 0.01 | 0.07 | 0.38 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 1.42 | 8.00 | 6.51 | 7.69 | 0.09 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8MGBA_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM | 0.23 | 3.89 | 4.49 | 8.00 | 7.72 | NA | 8.00 | 5.23 | 0.04 | NA | 8.00 | 8.00 | 0.11 | 8.00 | NA | 8.00 | 8.00 | 8.00 | NA | 8.00 | 2.38 | 0.53 | 0.32 | 2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A172_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM | 0.27 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.51 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.03 | 0.10 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 3.65 | 8.00 | 2.53 | 4.53 | 0.28 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A204_SOFT_TISSUE | 0.03 | 5.15 | 6.07 | 8.00 | 8.00 | 0.17 | 8.00 | 7.40 | 8.00 | 1.08 | 8.00 | 0.01 | 0.02 | 5.23 | 8.00 | 3.82 | 8.00 | 8.00 | 0.33 | 0.53 | 2.66 | 0.64 | 0.42 | 1.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2058_SKIN | 0.04 | 5.51 | 8.00 | 5.04 | 8.00 | 0.15 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.07 | 0.20 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 5.51 | 8.00 | 4.93 | 5.63 | 0.31 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A253_SALIVARY_GLAND | 0.34 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | NA | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.06 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2.62 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.08 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2780_OVARY | 0.03 | 6.51 | 8.00 | 1.58 | 8.00 | 0.06 | 6.47 | 7.15 | 8.00 | 6.80 | 4.07 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 8.00 | 3.04 | 8.00 | 8.00 | 1.25 | 4.01 | 1.49 | 1.39 | 0.06 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A375_SKIN | 0.17 | 2.76 | 8.00 | 0.11 | 8.00 | 0.15 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 8.00 | 5.90 | 8.00 | 0.26 | 0.62 | 7.35 | 1.07 | 3.64 | 0.32 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A549_LUNG | 0.07 | 1.95 | 8.00 | 2.12 | 8.00 | 0.41 | 8.00 | 4.23 | 8.00 | 6.04 | 8.00 | 0.00 | 0.05 | 0.17 | 8.00 | 5.78 | 8.00 | 8.00 | 0.99 | 6.78 | 1.64 | 3.83 | 0.94 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A673_BONE | 0.20 | 1.13 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | NA | 8.00 | 8.00 | 8.00 | NA | 8.00 | 8.00 | 0.04 | 8.00 | 8.00 | 2.27 | 8.00 | 8.00 | 0.81 | 8.00 | 1.24 | 8.00 | 0.04 | 4.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACHN_KIDNEY | 0.68 | 7.67 | 4.37 | 8.00 | 5.00 | NA | 8.00 | 8.00 | 8.00 | NA | 8.00 | 0.10 | 0.05 | 8.00 | NA | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.32 | 8.00 | 2.96 | 5.10 | 0.10 | 1.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLSIL_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE | 0.71 | 2.56 | 0.21 | 8.00 | 6.93 | 0.02 | 0.33 | 7.29 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.01 | 8.00 | 8.00 | 0.80 | 4.48 | 6.94 | 1.20 | 2.66 | 0.93 | 2.60 | 0.01 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMO1_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE | 0.03 | 0.19 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.13 | 3.88 | 0.26 | 8.00 | 2.23 | 5.46 | 0.01 | 0.01 | 0.74 | 8.00 | 4.84 | 4.21 | 8.00 | 2.38 | 6.91 | 0.39 | 2.73 | 0.06 | 3.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN3CA_ENDOMETRIUM | 0.07 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | NA | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.01 | 0.12 | 8.00 | 7.05 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 4.15 | 8.00 | 8.00 | 4.42 | 4.92 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASPC1_PANCREAS | 0.07 | 1.43 | 8.00 | 1.27 | 8.00 | 0.79 | 8.00 | 2.79 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.02 | 0.04 | 0.14 | 8.00 | 5.59 | 8.00 | 8.00 | 0.94 | 8.00 | 1.22 | 4.86 | 2.35 | 2.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AU565_BREAST | 0.02 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | NA | 3.06 | 0.18 | 8.00 | 7.88 | 8.00 | 0.01 | 0.03 | 8.00 | 7.56 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 3.30 | 8.00 | 8.00 | 7.39 | 0.14 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ521_STOMACH | 0.32 | 1.15 | 0.54 | 8.00 | 2.99 | 0.05 | 4.04 | 1.66 | 8.00 | 8.00 | 2.13 | 0.00 | 0.04 | 4.41 | 8.00 | 0.34 | 8.00 | 8.00 | 0.90 | 7.78 | 0.91 | 1.57 | 0.22 | 2.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCPAP_THYROID | 0.21 | 5.11 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.20 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.46 | 8.00 | 8.00 | 0.09 | 1.60 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.72 | 2.14 | 1.78 | 7.98 | 0.38 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDCM_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE | 0.20 | 4.97 | 0.63 | 0.47 | 8.00 | NA | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 0.32 | 1.92 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.15 | 8.00 | 8.00 | 6.14 | 0.09 | 0.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFTC909_KIDNEY | 0.10 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | NA | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.01 | 0.08 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | NA | 7.23 | 6.79 | 0.28 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGC823_STOMACH | 0.06 | 2.40 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 1.16 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.03 | 8.00 | 8.00 | 3.91 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.94 | 4.01 | 3.44 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BL41_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE | 0.76 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.05 | 8.00 | 5.90 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.04 | 8.00 | 8.00 | 6.84 | 8.00 | 8.00 | 7.09 | 8.00 | 8.00 | 5.00 | 0.15 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BL70_HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE | 0.28 | 8.00 | 1.69 | 8.00 | 8.00 | 0.05 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.01 | 0.01 | 8.00 | 4.53 | 4.06 | 6.47 | 8.00 | 5.18 | 8.00 | 8.00 | 3.49 | 0.06 | 2.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT20_BREAST | 8.00 | 8.00 | 7.06 | 8.00 | 8.00 | 0.27 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.06 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.63 | 8.00 | 1.10 | 3.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT474_BREAST | 0.04 | 8.00 | 3.09 | 8.00 | 8.00 | NA | 4.47 | 0.12 | 8.00 | 6.89 | 8.00 | 0.02 | 0.02 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.85 | 8.00 | 8.00 | 6.46 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BT549_BREAST | 0.02 | 5.45 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.12 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.01 | 0.11 | 8.00 | 8.00 | 7.57 | 8.00 | 8.00 | 1.16 | 6.41 | 5.40 | 3.91 | 0.08 | 4.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BXPC3_PANCREAS | 0.19 | 2.82 | 2.77 | 8.00 | 8.00 | NA | 8.00 | 4.60 | 8.00 | NA | 8.00 | 0.01 | 0.11 | 0.25 | NA | 8.00 | 8.00 | 3.00 | NA | 8.00 | 5.21 | 6.84 | 0.38 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2BBE1_LARGE_INTESTINE | 0.78 | 3.10 | 0.99 | 8.00 | 8.00 | NA | 8.00 | 4.10 | 8.00 | 6.82 | 8.00 | 8.00 | 0.05 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 1.56 | 8.00 | 4.40 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C32_SKIN | 0.01 | 6.35 | 8.00 | 1.36 | 8.00 | 1.64 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.10 | 0.60 | 0.09 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2.21 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.28 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3A_LIVER | 0.03 | 3.19 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | NA | 8.00 | 8.00 | 8.00 | NA | 8.00 | 8.00 | 0.03 | 0.69 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 3.51 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 1.28 | 3.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAKI2_KIDNEY | 0.42 | 8.00 | 3.03 | 8.00 | 5.18 | 2.42 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.01 | 0.10 | 3.03 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.92 | 8.00 | 8.00 | 7.22 | 2.47 | 2.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAL12T_LUNG | 0.18 | 0.80 | 1.70 | 3.32 | 0.60 | NA | NA | 1.95 | 8.00 | NA | 8.00 | 0.01 | 0.05 | 0.31 | NA | 3.53 | 8.00 | 5.94 | NA | 7.76 | 0.69 | 1.19 | 1.77 | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAL27_UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT | 0.17 | 5.39 | 1.18 | 0.44 | 0.25 | NA | 8.00 | 0.69 | 8.00 | NA | 8.00 | 0.00 | 0.05 | 0.13 | 8.00 | 5.08 | 8.00 | 8.00 | 2.66 | 8.00 | 3.85 | 7.21 | 0.12 | 0.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAL78_BONE | 0.10 | 5.52 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.29 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.01 | 0.08 | 8.00 | 8.00 | 7.81 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 3.53 | 2.74 | 0.52 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAL851_BREAST | 0.18 | 2.28 | 1.58 | 3.01 | 0.87 | 0.26 | 8.00 | 1.90 | 5.12 | 8.00 | 8.00 | 0.02 | 0.03 | 0.68 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.65 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.61 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALU1_LUNG | 0.10 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 1.87 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.02 | 0.15 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 1.68 | 8.00 | 6.92 | 7.99 | 2.02 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALU3_LUNG | 1.69 | 7.72 | 0.85 | 8.00 | 3.23 | NA | 8.00 | 0.49 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.05 | 3.06 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 5.72 | 8.00 | 0.46 | 2.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALU6_LUNG | 0.18 | 2.48 | 4.71 | 3.66 | 7.81 | NA | NA | 8.00 | 8.00 | NA | 8.00 | 0.00 | 0.08 | 0.16 | NA | 3.93 | 8.00 | 0.81 | NA | 8.00 | 0.78 | 6.33 | 0.97 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMA1_BREAST | 0.14 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.35 | 6.59 | 8.00 | 8.00 | 6.33 | 8.00 | 0.01 | 0.03 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.14 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPAN2_PANCREAS | 0.05 | 0.43 | 1.10 | 0.50 | 8.00 | 0.88 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.06 | 8.00 | 0.00 | 0.07 | 0.08 | 8.00 | 0.21 | 8.00 | 8.00 | 1.16 | 8.00 | 0.67 | 8.00 | 1.21 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS1_CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM | 1.02 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.78 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.03 | 0.10 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 4.41 | 8.00 | 1.75 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCK81_LARGE_INTESTINE | 0.26 | 2.33 | 0.68 | 8.00 | 0.68 | NA | 8.00 | 0.24 | 8.00 | NA | 8.00 | 0.27 | 0.04 | 0.72 | NA | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2.17 | 8.00 | 0.32 | 0.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |