Result |
Search: ![]() |
|||||||||||||||||||||||
ID | Seq | DSSP | 3-D structure | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | CSNIDARAC | CECTTCECC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1002 | CDPSRGKNC | CCCTTTTTC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1003 | CPSDLKDAC | CCTHHHHTC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1004 | CRTTRGTKC | CCTTTTTCC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1005 | CRMTRNKPC | CCEETTEEC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1006 | CRVSRQNKC | CCCCTCCCC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1007 | CAKIDPELC | CCTTTTTCC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1008 | CGGERGKSC | CCTCCTTCC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1009 | YSINDWX | CCCCTCC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1010 | YSFNSWM | CCCCCCC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1011 | PNPNNST | CCTCCCC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1012 | YPTPYDI | CCTTTCC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1013 | LPAMPNS | CCTTTCC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1014 | CNRRTKAGC | CCTTTCTCC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1015 | SRXDLNS | CCCHHHC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1016 | STVATSQ | CCCCCCC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1017 | QRLGNQWAVGXLM | CCCCCCCCCCCCC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1018 | RGDF | CCCC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1019 | KGVSLSYR | CCCCCCCC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1020 | QFPPKLTNNSML | CCCCTTTTCTCC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1021 | SYDILKPNPQRL | CCCCTTCCTTTC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1022 | SXGKPPSFSPYT | CCCCCTTTCCCC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1023 | LLADTTXXRPWT | CCCCTTTTCCCC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1024 | CTPSPPFSXC | CCCCTCCCCC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1025 | CPNGRC | CTTTCC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1027 | CLSYYPSYC | CCCTTTTCC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1028 | RTRYED | CCCCCC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1029 | GMMYRS | CCCCCC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1030 | RWRTNF | CCCCCC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1031 | RLQLKL | CCCCCC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1032 | RIPLEM | CCTTCC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1033 | QFDEPR | CCCCCC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1034 | TSAVRT | CCTTCC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1035 | GLWQGP | CCTTCC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1036 | QCTGRF | CCCTCC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1037 | LPGMMG | CHHHHC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1038 | DVGTTE | CCTTCC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1039 | TDLGAM | CTTTTC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1040 | DSNAES | CTTTTC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1041 | ITDMAA | CCCTCC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1042 | WRPCES | CCCCCC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1043 | WRNTIA | CCCTCC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1044 | IDKQLE | CCTCCC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1045 | FMEIET | CCCCCC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1046 | XEVVAG | CCCCCC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1047 | GGXTRQ | CCTTCC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1048 | INGKVT | CCCCCC | ![]() | |||||||||||||||||||||
1049 | VPWEPAYQRFL | CCCCTCTTTTC | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |