Protein: XIAP |
| Exand All | Collapse All |
| # | Name/ID | Cell Line/Tumor sample | Tissue of Origin | Reference ID | cDNA change | Protein change | Source | FATHMM Prediction | PolyPhen2 Prediction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AN3CA | Cell Line | ENDOMETRIUM | NP_001158 | c.47A>G | p.D16G | CCLE | PASSENGER/OTHER | Benign |
| 2 | COLO704 | Cell Line | OVARY | NP_001158 | c.712C>T | p.R238* | CCLE | NP | NP |
| 3 | ECC12 | Cell Line | STOMACH | NP_001158 | c.1045_1047delGAG | p.E350del | CCLE | NP | NP |
| 4 | EN | Cell Line | ENDOMETRIUM | NP_001158 | c.1045_1047delGAG | p.E350del | CCLE | NP | NP |
| 5 | GCIY | Cell Line | STOMACH | NP_001158 | c.1045_1047delGAG | p.E350del | CCLE | NP | NP |
| 6 | HEC151 | Cell Line | ENDOMETRIUM | NP_001158 | c.1372A>G | p.I458V | CCLE | CANCER | Possibly Damaging |
| 7 | HMC18 | Cell Line | BREAST | NP_001158 | c.1045_1047delGAG | p.E350del | CCLE | NP | NP |
| 8 | ISHIKAWAHERAKLIO02ER | Cell Line | ENDOMETRIUM | NP_001158 | c.1074A>G | p.K358K | CCLE | NP | NP |
| 9 | KMRC3 | Cell Line | KIDNEY | NP_001158 | c.1045_1047delGAG | p.E350del | CCLE | NP | NP |
| 10 | KO52 | Cell Line | HAEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TISSUE | NP_001158 | c.1045_1047delGAG | p.E350del | CCLE | NP | NP |
| 11 | KP2 | Cell Line | PANCREAS | NP_001158 | c.1045_1047delGAG | p.E350del | CCLE | NP | NP |
| 12 | NCIH1105 | Cell Line | LUNG | NP_001158 | c.1180G>T | p.E394* | CCLE | NP | NP |
| 13 | NCIH1568 | Cell Line | LUNG | NP_001158 | c.1254G>C | p.Q418H | CCLE | PASSENGER/OTHER | Probably Damaging |
| 14 | NCIH2286 | Cell Line | LUNG | NP_001158 | c.817G>T | p.G273W | CCLE | PASSENGER/OTHER | Probably Damaging |
| 15 | RCC10RGB | Cell Line | KIDNEY | NP_001158 | c.1045_1047delGAG | p.E350del | CCLE | NP | NP |
| 16 | RKO | Cell Line | LARGE INTESTINE | NP_001158 | c.977_splice | p.G326_splice | CCLE | NP | NP |
| 17 | RL952 | Cell Line | ENDOMETRIUM | NP_001158 | c.872C>T | p.A291V | CCLE | PASSENGER/OTHER | Possibly Damaging |
| 18 | RS411 | Cell Line | HAEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TISSUE | NP_001158 | c.1327C>T | p.R443C | CCLE | PASSENGER/OTHER | Probably Damaging |
| 19 | SNU175 | Cell Line | LARGE INTESTINE | NP_001158 | c.1162G>A | p.D388N | CCLE | PASSENGER/OTHER | Benign |
| 20 | SNU81 | Cell Line | LARGE INTESTINE | NP_001158 | c.905A>G | p.H302R | CCLE | PASSENGER/OTHER | Benign |
| 21 | H1155 | Cell Line | LUNG | ENST00000434753 | c.1310C>T | p.T437I | COSMIC | NP | NP |
| 22 | HCC41T | Tumour | LIVER | ENST00000434753 | c.493G>T | p.A165S | COSMIC | NP | NP |
| 23 | HCC65T | Tumour | LIVER | ENST00000434753 | c.1349G>T | p.C450F | COSMIC | NP | NP |
| 24 | HCC94T | Tumour | LIVER | ENST00000434753 | c.132A>G | p.A44A | COSMIC | NP | NP |
| 25 | NCI-H2009 | Cell Line | LUNG | ENST00000434753 | c.766C>G | p.L256V | COSMIC | NP | NP |
| 26 | OV207 | Tumour | OVARY | ENST00000434753 | c.185G>A | p.R62Q | COSMIC | NP | NP |
| 27 | PD4132a | Tumour | BREAST | ENST00000434753 | c.269G>A | p.C90Y | COSMIC | NP | NP |
| 28 | S00539 | Tumour | LUNG | ENST00000434753 | c.233C>A | p.S78* | COSMIC | NP | NP |
| 29 | S00946 | Tumour | LUNG | ENST00000434753 | c.263C>A | p.P88Q | COSMIC | NP | NP |
| 30 | TCGA-05-4427-01 | Tumour | LUNG | ENST00000434753 | c.1339G>T | p.E447* | COSMIC | NP | NP |
| 31 | TCGA-05-4427-01 | Tumour | LUNG | ENST00000434753 | c.786G>T | p.M262I | COSMIC | NP | NP |
| 32 | TCGA-10-0938-01 | Tumour | OVARY | ENST00000434753 | c.1385T>A | p.F462Y | COSMIC | NP | NP |
| 33 | TCGA-13-1482-01 | Tumour | OVARY | ENST00000434753 | c.533A>G | p.H178R | COSMIC | NP | NP |
| 34 | TCGA-22-1002-01 | Tumour | LUNG | ENST00000434753 | c.447A>G | p.I149M | COSMIC | NP | NP |
| 35 | TCGA-30-1718-01 | Tumour | OVARY | ENST00000434753 | c.1109T>C | p.I370T | COSMIC | NP | NP |
| 36 | TCGA-34-5236-01 | Tumour | LUNG | ENST00000434753 | c.1415A>G | p.K472R | COSMIC | NP | NP |
| 37 | TCGA-34-5927-01 | Tumour | LUNG | ENST00000434753 | c.1235C>T | p.A412V | COSMIC | NP | NP |
| 38 | TCGA-38-4626-01 | Tumour | LUNG | ENST00000434753 | c.252G>T | p.R84S | COSMIC | NP | NP |
| 39 | TCGA-39-5030-01 | Tumour | LUNG | ENST00000434753 | c.270C>A | p.C90* | COSMIC | NP | NP |
| 40 | TCGA-42-2591-01 | Tumour | OVARY | ENST00000434753 | c.1336G>C | p.E446Q | COSMIC | NP | NP |
| 41 | TCGA-43-3920-01 | Tumour | LUNG | ENST00000434753 | c.819G>A | p.G273G | COSMIC | NP | NP |
| 42 | TCGA-44-8117-01 | Tumour | LUNG | ENST00000434753 | c.481T>A | p.Y161N | COSMIC | NP | NP |
| 43 | TCGA-63-5128-01 | Tumour | LUNG | ENST00000434753 | c.1138A>G | p.I380V | COSMIC | NP | NP |
| 44 | TCGA-69-7979-01 | Tumour | LUNG | ENST00000434753 | c.249C>A | p.H83Q | COSMIC | NP | NP |
| 45 | TCGA-95-7043-01 | Tumour | LUNG | ENST00000434753 | c.1474C>A | p.Q492K | COSMIC | NP | NP |
| 46 | TCGA-A2-A0CZ-01 | Tumour | BREAST | ENST00000434753 | c.358T>A | p.Y120N | COSMIC | NP | NP |
| 47 | TCGA-A5-A0GP-01 | Tumour | ENDOMETRIUM | ENST00000434753 | c.64G>T | p.E22* | COSMIC | NP | NP |
| 48 | TCGA-A8-A07I-01 | Tumour | BREAST | ENST00000434753 | c.285C>A | p.G95G | COSMIC | NP | NP |
| 49 | TCGA-AA-3672-01 | Tumour | LARGE INTESTINE | ENST00000434753 | c.470A>G | p.N157S | COSMIC | NP | NP |
| 50 | TCGA-AA-A010-01 | Tumour | LARGE INTESTINE | ENST00000434753 | c.1191T>G | p.I397M | COSMIC | NP | NP |
| 51 | TCGA-AD-5900-01 | Tumour | LARGE INTESTINE | ENST00000434753 | c.2T>C | p.M1T | COSMIC | NP | NP |
| 52 | TCGA-AK-3436-01 | Tumour | KIDNEY | ENST00000434753 | c.1056+2T>C | p.? | COSMIC | NP | NP |
| 53 | TCGA-AN-A0FL-01 | Tumour | BREAST | ENST00000434753 | c.1461C>G | p.V487V | COSMIC | NP | NP |
| 54 | TCGA-AP-A059-01 | Tumour | ENDOMETRIUM | ENST00000434753 | c.1121C>A | p.P374H | COSMIC | NP | NP |
| 55 | TCGA-AP-A0LM-01 | Tumour | ENDOMETRIUM | ENST00000434753 | c.157C>A | p.L53I | COSMIC | NP | NP |
| 56 | TCGA-AX-A0J0-01 | Tumour | ENDOMETRIUM | ENST00000434753 | c.26C>A | p.S9Y | COSMIC | NP | NP |
| 57 | TCGA-AY-6197-01 | Tumour | LARGE INTESTINE | ENST00000434753 | c.347A>G | p.K116R | COSMIC | NP | NP |
| 58 | TCGA-AZ-4315-01 | Tumour | LARGE INTESTINE | ENST00000434753 | c.1479A>C | p.K493N | COSMIC | NP | NP |
| 59 | TCGA-B0-5706-01 | Tumour | KIDNEY | ENST00000434753 | c.872C>T | p.A291V | COSMIC | NP | NP |
| 60 | TCGA-B5-A0JR-01 | Tumour | ENDOMETRIUM | ENST00000434753 | c.698G>A | p.R233Q | COSMIC | NP | NP |
| 61 | TCGA-B5-A0JV-01 | Tumour | ENDOMETRIUM | ENST00000434753 | c.1262G>A | p.S421N | COSMIC | NP | NP |
| 62 | TCGA-B5-A0JY-01 | Tumour | ENDOMETRIUM | ENST00000434753 | c.1345C>T | p.L449F | COSMIC | NP | NP |
| 63 | TCGA-B5-A0JY-01 | Tumour | ENDOMETRIUM | ENST00000434753 | c.703C>A | p.L235I | COSMIC | NP | NP |
| 64 | TCGA-B5-A0JY-01 | Tumour | ENDOMETRIUM | ENST00000434753 | c.86G>T | p.R29I | COSMIC | NP | NP |
| 65 | TCGA-BG-A0MQ-01 | Tumour | ENDOMETRIUM | ENST00000434753 | c.309G>A | p.T103T | COSMIC | NP | NP |
| 66 | TCGA-BS-A0UF-01 | Tumour | ENDOMETRIUM | ENST00000434753 | c.1132G>A | p.E378K | COSMIC | NP | NP |
| 67 | TCGA-BS-A0UF-01 | Tumour | ENDOMETRIUM | ENST00000434753 | c.1199C>A | p.S400Y | COSMIC | NP | NP |
| 68 | TCGA-BS-A0UF-01 | Tumour | ENDOMETRIUM | ENST00000434753 | c.504G>T | p.K168N | COSMIC | NP | NP |
| 69 | TCGA-CA-6717-01 | Tumour | LARGE INTESTINE | ENST00000434753 | c.1482T>G | p.I494M | COSMIC | NP | NP |
| 70 | TCGA-CJ-4897-01 | Tumour | KIDNEY | ENST00000434753 | c.776A>G | p.N259S | COSMIC | NP | NP |
| 71 | TCGA-D1-A17Q-01 | Tumour | ENDOMETRIUM | ENST00000434753 | c.1016T>C | p.I339T | COSMIC | NP | NP |
| 72 | TCGA-D5-5538-01 | Tumour | LARGE INTESTINE | ENST00000434753 | c.1145T>C | p.M382T | COSMIC | NP | NP |
| 73 | TCGA-D5-6539-01 | Tumour | LARGE INTESTINE | ENST00000434753 | c.533A>G | p.H178R | COSMIC | NP | NP |
| 74 | TCGA-G4-6317-01 | Tumour | LARGE INTESTINE | ENST00000434753 | c.766C>A | p.L256I | COSMIC | NP | NP |
| 75 | TCGA-G4-6588-01 | Tumour | LARGE INTESTINE | ENST00000434753 | c.536T>C | p.L179P | COSMIC | NP | NP |
| 76 | YUKRIN | Tumour | SKIN | ENST00000434753 | c.934_935CC>TT | p.P312F | COSMIC | NP | NP |
| 77 | A204 | Cell Line | SOFT_TISSUE | ENST00000434753 | c.1099+3A>G | p.? | COSMIC | NP | NP |
| 78 | AN3CA | Cell Line | ENDOMETRIUM | ENST00000434753 | c.47A>G | p.D16G | COSMIC | NP | NP |
| 79 | ATN1 | Cell Line | HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE | ENST00000434753 | c.1045_1047delGAG | p.E350delE | COSMIC | NP | NP |
| 80 | ECC12 | Cell Line | STOMACH | ENST00000434753 | c.1045_1047delGAG | p.E350delE | COSMIC | NP | NP |
| 81 | EN | Cell Line | ENDOMETRIUM | ENST00000434753 | c.1045_1047delGAG | p.E350delE | COSMIC | NP | NP |
| 82 | GAMG | Cell Line | CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM | ENST00000434753 | c.878-5C>T | p.? | COSMIC | NP | NP |
| 83 | GB1 | Cell Line | CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM | ENST00000434753 | c.1045_1047delGAG | p.E350delE | COSMIC | NP | NP |
| 84 | GCIY | Cell Line | STOMACH | ENST00000434753 | c.1045_1047delGAG | p.E350delE | COSMIC | NP | NP |
| 85 | GOTO | Cell Line | AUTONOMIC_GANGLIA | ENST00000434753 | c.1045_1047delGAG | p.E350delE | COSMIC | NP | NP |
| 86 | HT115 | Cell Line | LARGE_INTESTINE | ENST00000434753 | c.713G>A | p.R238Q | COSMIC | NP | NP |
| 87 | JHU029 | Cell Line | UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT | ENST00000434753 | c.1138A>G | p.I380V | COSMIC | NP | NP |
| 88 | KARPAS45 | Cell Line | HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE | ENST00000434753 | c.463C>A | p.P155T | COSMIC | NP | NP |
| 89 | KO52 | Cell Line | HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE | ENST00000434753 | c.1045_1047delGAG | p.E350delE | COSMIC | NP | NP |
| 90 | KP2 | Cell Line | PANCREAS | ENST00000434753 | c.1045_1047delGAG | p.E350delE | COSMIC | NP | NP |
| 91 | KYAE1 | Cell Line | OESOPHAGUS | ENST00000434753 | c.1045_1047delGAG | p.E350delE | COSMIC | NP | NP |
| 92 | LC2AD | Cell Line | LUNG | ENST00000434753 | c.1045_1047delGAG | p.E350delE | COSMIC | NP | NP |
| 93 | MCC13 | Cell Line | SKIN | ENST00000434753 | c.1121C>T | p.P374L | COSMIC | NP | NP |
| 94 | MCC13 | Cell Line | SKIN | ENST00000434753 | c.146G>A | p.R49Q | COSMIC | NP | NP |
| 95 | NCIH1105 | Cell Line | LUNG | ENST00000434753 | c.1180G>T | p.E394* | COSMIC | NP | NP |
| 96 | NCIH1155 | Cell Line | LUNG | ENST00000434753 | c.1310C>T | p.T437I | COSMIC | NP | NP |
| 97 | NCIH1568 | Cell Line | LUNG | ENST00000434753 | c.1254G>C | p.Q418H | COSMIC | NP | NP |
| 98 | RCC10RGB | Cell Line | KIDNEY | ENST00000434753 | c.1045_1047delGAG | p.E350delE | COSMIC | NP | NP |
| 99 | RKO | Cell Line | LARGE_INTESTINE | ENST00000434753 | c.977+2T>A | p.? | COSMIC | NP | NP |
| 100 | RL952 | Cell Line | ENDOMETRIUM | ENST00000434753 | c.872C>T | p.A291V | COSMIC | NP | NP |
| 101 | RS411 | Cell Line | HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE | ENST00000434753 | c.1327C>T | p.R443C | COSMIC | NP | NP |
| 102 | SKMG1 | Cell Line | CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM | ENST00000434753 | c.974C>A | p.P325Q | COSMIC | NP | NP |
| 103 | SNU175 | Cell Line | LARGE_INTESTINE | ENST00000434753 | c.1162G>A | p.D388N | COSMIC | NP | NP |
| 104 | SNU387 | Cell Line | LIVER | ENST00000434753 | c.1045_1047delGAG | p.E350delE | COSMIC | NP | NP |
| 105 | SNU81 | Cell Line | LARGE_INTESTINE | ENST00000434753 | c.905A>G | p.H302R | COSMIC | NP | NP |
| 106 | SW1271 | Cell Line | LUNG | ENST00000434753 | c.93A>G | p.K31K | COSMIC | NP | NP |
| 107 | TASK1 | Cell Line | BONE | ENST00000434753 | c.1045_1047delGAG | p.E350delE | COSMIC | NP | NP |
| 108 | TGBC24TKB | Cell Line | BILIARY_TRACT | ENST00000434753 | c.1045_1047delGAG | p.E350delE | COSMIC | NP | NP |
| 109 | TK10 | Cell Line | KIDNEY | ENST00000434753 | c.878-5C>T | p.? | COSMIC | NP | NP |
| 110 | AN3CA | Cell Line | ENDOMETRIUM | NP_001158 | c.47A>G | p.D16G | CCLE | PASSENGER/OTHER | Benign |
| 111 | COLO704 | Cell Line | OVARY | NP_001158 | c.712C>T | p.R238* | CCLE | NP | NP |
| 112 | ECC12 | Cell Line | STOMACH | NP_001158 | c.1045_1047delGAG | p.E350del | CCLE | NP | NP |
| 113 | EN | Cell Line | ENDOMETRIUM | NP_001158 | c.1045_1047delGAG | p.E350del | CCLE | NP | NP |
| 114 | GCIY | Cell Line | STOMACH | NP_001158 | c.1045_1047delGAG | p.E350del | CCLE | NP | NP |
| 115 | HEC151 | Cell Line | ENDOMETRIUM | NP_001158 | c.1372A>G | p.I458V | CCLE | CANCER | Possibly Damaging |
| 116 | HMC18 | Cell Line | BREAST | NP_001158 | c.1045_1047delGAG | p.E350del | CCLE | NP | NP |
| 117 | ISHIKAWAHERAKLIO02ER | Cell Line | ENDOMETRIUM | NP_001158 | c.1074A>G | p.K358K | CCLE | NP | NP |
| 118 | KMRC3 | Cell Line | KIDNEY | NP_001158 | c.1045_1047delGAG | p.E350del | CCLE | NP | NP |
| 119 | KO52 | Cell Line | HAEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TISSUE | NP_001158 | c.1045_1047delGAG | p.E350del | CCLE | NP | NP |
| 120 | KP2 | Cell Line | PANCREAS | NP_001158 | c.1045_1047delGAG | p.E350del | CCLE | NP | NP |
| 121 | NCIH1105 | Cell Line | LUNG | NP_001158 | c.1180G>T | p.E394* | CCLE | NP | NP |
| 122 | NCIH1568 | Cell Line | LUNG | NP_001158 | c.1254G>C | p.Q418H | CCLE | PASSENGER/OTHER | Probably Damaging |
| 123 | NCIH2286 | Cell Line | LUNG | NP_001158 | c.817G>T | p.G273W | CCLE | PASSENGER/OTHER | Probably Damaging |
| 124 | RCC10RGB | Cell Line | KIDNEY | NP_001158 | c.1045_1047delGAG | p.E350del | CCLE | NP | NP |
| 125 | RKO | Cell Line | LARGE INTESTINE | NP_001158 | c.977_splice | p.G326_splice | CCLE | NP | NP |
| 126 | RL952 | Cell Line | ENDOMETRIUM | NP_001158 | c.872C>T | p.A291V | CCLE | PASSENGER/OTHER | Possibly Damaging |
| 127 | RS411 | Cell Line | HAEMATOPOIETIC AND LYMPHOID TISSUE | NP_001158 | c.1327C>T | p.R443C | CCLE | PASSENGER/OTHER | Probably Damaging |
| 128 | SNU175 | Cell Line | LARGE INTESTINE | NP_001158 | c.1162G>A | p.D388N | CCLE | PASSENGER/OTHER | Benign |
| 129 | SNU81 | Cell Line | LARGE INTESTINE | NP_001158 | c.905A>G | p.H302R | CCLE | PASSENGER/OTHER | Benign |
| 130 | H1155 | Cell Line | LUNG | ENST00000434753 | c.1310C>T | p.T437I | COSMIC | NP | NP |
| 131 | HCC41T | Tumour | LIVER | ENST00000434753 | c.493G>T | p.A165S | COSMIC | NP | NP |
| 132 | HCC65T | Tumour | LIVER | ENST00000434753 | c.1349G>T | p.C450F | COSMIC | NP | NP |
| 133 | HCC94T | Tumour | LIVER | ENST00000434753 | c.132A>G | p.A44A | COSMIC | NP | NP |
| 134 | NCI-H2009 | Cell Line | LUNG | ENST00000434753 | c.766C>G | p.L256V | COSMIC | NP | NP |
| 135 | OV207 | Tumour | OVARY | ENST00000434753 | c.185G>A | p.R62Q | COSMIC | NP | NP |
| 136 | PD4132a | Tumour | BREAST | ENST00000434753 | c.269G>A | p.C90Y | COSMIC | NP | NP |
| 137 | S00539 | Tumour | LUNG | ENST00000434753 | c.233C>A | p.S78* | COSMIC | NP | NP |
| 138 | S00946 | Tumour | LUNG | ENST00000434753 | c.263C>A | p.P88Q | COSMIC | NP | NP |
| 139 | TCGA-05-4427-01 | Tumour | LUNG | ENST00000434753 | c.1339G>T | p.E447* | COSMIC | NP | NP |
| 140 | TCGA-05-4427-01 | Tumour | LUNG | ENST00000434753 | c.786G>T | p.M262I | COSMIC | NP | NP |
| 141 | TCGA-10-0938-01 | Tumour | OVARY | ENST00000434753 | c.1385T>A | p.F462Y | COSMIC | NP | NP |
| 142 | TCGA-13-1482-01 | Tumour | OVARY | ENST00000434753 | c.533A>G | p.H178R | COSMIC | NP | NP |
| 143 | TCGA-22-1002-01 | Tumour | LUNG | ENST00000434753 | c.447A>G | p.I149M | COSMIC | NP | NP |
| 144 | TCGA-30-1718-01 | Tumour | OVARY | ENST00000434753 | c.1109T>C | p.I370T | COSMIC | NP | NP |
| 145 | TCGA-34-5236-01 | Tumour | LUNG | ENST00000434753 | c.1415A>G | p.K472R | COSMIC | NP | NP |
| 146 | TCGA-34-5927-01 | Tumour | LUNG | ENST00000434753 | c.1235C>T | p.A412V | COSMIC | NP | NP |
| 147 | TCGA-38-4626-01 | Tumour | LUNG | ENST00000434753 | c.252G>T | p.R84S | COSMIC | NP | NP |
| 148 | TCGA-39-5030-01 | Tumour | LUNG | ENST00000434753 | c.270C>A | p.C90* | COSMIC | NP | NP |
| 149 | TCGA-42-2591-01 | Tumour | OVARY | ENST00000434753 | c.1336G>C | p.E446Q | COSMIC | NP | NP |
| 150 | TCGA-43-3920-01 | Tumour | LUNG | ENST00000434753 | c.819G>A | p.G273G | COSMIC | NP | NP |
| 151 | TCGA-44-8117-01 | Tumour | LUNG | ENST00000434753 | c.481T>A | p.Y161N | COSMIC | NP | NP |
| 152 | TCGA-63-5128-01 | Tumour | LUNG | ENST00000434753 | c.1138A>G | p.I380V | COSMIC | NP | NP |
| 153 | TCGA-69-7979-01 | Tumour | LUNG | ENST00000434753 | c.249C>A | p.H83Q | COSMIC | NP | NP |
| 154 | TCGA-95-7043-01 | Tumour | LUNG | ENST00000434753 | c.1474C>A | p.Q492K | COSMIC | NP | NP |
| 155 | TCGA-A2-A0CZ-01 | Tumour | BREAST | ENST00000434753 | c.358T>A | p.Y120N | COSMIC | NP | NP |
| 156 | TCGA-A5-A0GP-01 | Tumour | ENDOMETRIUM | ENST00000434753 | c.64G>T | p.E22* | COSMIC | NP | NP |
| 157 | TCGA-A8-A07I-01 | Tumour | BREAST | ENST00000434753 | c.285C>A | p.G95G | COSMIC | NP | NP |
| 158 | TCGA-AA-3672-01 | Tumour | LARGE INTESTINE | ENST00000434753 | c.470A>G | p.N157S | COSMIC | NP | NP |
| 159 | TCGA-AA-A010-01 | Tumour | LARGE INTESTINE | ENST00000434753 | c.1191T>G | p.I397M | COSMIC | NP | NP |
| 160 | TCGA-AD-5900-01 | Tumour | LARGE INTESTINE | ENST00000434753 | c.2T>C | p.M1T | COSMIC | NP | NP |
| 161 | TCGA-AK-3436-01 | Tumour | KIDNEY | ENST00000434753 | c.1056+2T>C | p.? | COSMIC | NP | NP |
| 162 | TCGA-AN-A0FL-01 | Tumour | BREAST | ENST00000434753 | c.1461C>G | p.V487V | COSMIC | NP | NP |
| 163 | TCGA-AP-A059-01 | Tumour | ENDOMETRIUM | ENST00000434753 | c.1121C>A | p.P374H | COSMIC | NP | NP |
| 164 | TCGA-AP-A0LM-01 | Tumour | ENDOMETRIUM | ENST00000434753 | c.157C>A | p.L53I | COSMIC | NP | NP |
| 165 | TCGA-AX-A0J0-01 | Tumour | ENDOMETRIUM | ENST00000434753 | c.26C>A | p.S9Y | COSMIC | NP | NP |
| 166 | TCGA-AY-6197-01 | Tumour | LARGE INTESTINE | ENST00000434753 | c.347A>G | p.K116R | COSMIC | NP | NP |
| 167 | TCGA-AZ-4315-01 | Tumour | LARGE INTESTINE | ENST00000434753 | c.1479A>C | p.K493N | COSMIC | NP | NP |
| 168 | TCGA-B0-5706-01 | Tumour | KIDNEY | ENST00000434753 | c.872C>T | p.A291V | COSMIC | NP | NP |
| 169 | TCGA-B5-A0JR-01 | Tumour | ENDOMETRIUM | ENST00000434753 | c.698G>A | p.R233Q | COSMIC | NP | NP |
| 170 | TCGA-B5-A0JV-01 | Tumour | ENDOMETRIUM | ENST00000434753 | c.1262G>A | p.S421N | COSMIC | NP | NP |
| 171 | TCGA-B5-A0JY-01 | Tumour | ENDOMETRIUM | ENST00000434753 | c.1345C>T | p.L449F | COSMIC | NP | NP |
| 172 | TCGA-B5-A0JY-01 | Tumour | ENDOMETRIUM | ENST00000434753 | c.703C>A | p.L235I | COSMIC | NP | NP |
| 173 | TCGA-B5-A0JY-01 | Tumour | ENDOMETRIUM | ENST00000434753 | c.86G>T | p.R29I | COSMIC | NP | NP |
| 174 | TCGA-BG-A0MQ-01 | Tumour | ENDOMETRIUM | ENST00000434753 | c.309G>A | p.T103T | COSMIC | NP | NP |
| 175 | TCGA-BS-A0UF-01 | Tumour | ENDOMETRIUM | ENST00000434753 | c.1132G>A | p.E378K | COSMIC | NP | NP |
| 176 | TCGA-BS-A0UF-01 | Tumour | ENDOMETRIUM | ENST00000434753 | c.1199C>A | p.S400Y | COSMIC | NP | NP |
| 177 | TCGA-BS-A0UF-01 | Tumour | ENDOMETRIUM | ENST00000434753 | c.504G>T | p.K168N | COSMIC | NP | NP |
| 178 | TCGA-CA-6717-01 | Tumour | LARGE INTESTINE | ENST00000434753 | c.1482T>G | p.I494M | COSMIC | NP | NP |
| 179 | TCGA-CJ-4897-01 | Tumour | KIDNEY | ENST00000434753 | c.776A>G | p.N259S | COSMIC | NP | NP |
| 180 | TCGA-D1-A17Q-01 | Tumour | ENDOMETRIUM | ENST00000434753 | c.1016T>C | p.I339T | COSMIC | NP | NP |
| 181 | TCGA-D5-5538-01 | Tumour | LARGE INTESTINE | ENST00000434753 | c.1145T>C | p.M382T | COSMIC | NP | NP |
| 182 | TCGA-D5-6539-01 | Tumour | LARGE INTESTINE | ENST00000434753 | c.533A>G | p.H178R | COSMIC | NP | NP |
| 183 | TCGA-G4-6317-01 | Tumour | LARGE INTESTINE | ENST00000434753 | c.766C>A | p.L256I | COSMIC | NP | NP |
| 184 | TCGA-G4-6588-01 | Tumour | LARGE INTESTINE | ENST00000434753 | c.536T>C | p.L179P | COSMIC | NP | NP |
| 185 | YUKRIN | Tumour | SKIN | ENST00000434753 | c.934_935CC>TT | p.P312F | COSMIC | NP | NP |
| 186 | A204 | Cell Line | SOFT_TISSUE | ENST00000434753 | c.1099+3A>G | p.? | COSMIC | NP | NP |
| 187 | AN3CA | Cell Line | ENDOMETRIUM | ENST00000434753 | c.47A>G | p.D16G | COSMIC | NP | NP |
| 188 | ATN1 | Cell Line | HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE | ENST00000434753 | c.1045_1047delGAG | p.E350delE | COSMIC | NP | NP |
| 189 | ECC12 | Cell Line | STOMACH | ENST00000434753 | c.1045_1047delGAG | p.E350delE | COSMIC | NP | NP |
| 190 | EN | Cell Line | ENDOMETRIUM | ENST00000434753 | c.1045_1047delGAG | p.E350delE | COSMIC | NP | NP |
| 191 | GAMG | Cell Line | CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM | ENST00000434753 | c.878-5C>T | p.? | COSMIC | NP | NP |
| 192 | GB1 | Cell Line | CENTRAL_NERVOUS_SYSTEM | ENST00000434753 | c.1045_1047delGAG | p.E350delE | COSMIC | NP | NP |
| 193 | GCIY | Cell Line | STOMACH | ENST00000434753 | c.1045_1047delGAG | p.E350delE | COSMIC | NP | NP |
| 194 | GOTO | Cell Line | AUTONOMIC_GANGLIA | ENST00000434753 | c.1045_1047delGAG | p.E350delE | COSMIC | NP | NP |
| 195 | HT115 | Cell Line | LARGE_INTESTINE | ENST00000434753 | c.713G>A | p.R238Q | COSMIC | NP | NP |
| 196 | JHU029 | Cell Line | UPPER_AERODIGESTIVE_TRACT | ENST00000434753 | c.1138A>G | p.I380V | COSMIC | NP | NP |
| 197 | KARPAS45 | Cell Line | HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE | ENST00000434753 | c.463C>A | p.P155T | COSMIC | NP | NP |
| 198 | KO52 | Cell Line | HAEMATOPOIETIC_AND_LYMPHOID_TISSUE | ENST00000434753 | c.1045_1047delGAG | p.E350delE | COSMIC | NP | NP |
| 199 | KP2 | Cell Line | PANCREAS | ENST00000434753 | c.1045_1047delGAG | p.E350delE | COSMIC | NP | NP |
| 200 | KYAE1 | Cell Line | OESOPHAGUS | ENST00000434753 | c.1045_1047delGAG | p.E350delE | COSMIC | NP | NP |
| 201 | LC2AD | Cell Line | LUNG | ENST00000434753 | c.1045_1047delGAG | p.E350delE | COSMIC | NP | NP |
| 202 | MCC13 | Cell Line | SKIN | ENST00000434753 | c.1121C>T | p.P374L | COSMIC | NP | NP |
| 203 | MCC13 | Cell Line | SKIN | ENST00000434753 | c.146G>A | p.R49Q | COSMIC | NP | NP |
| 204 | NCIH1105 | Cell Line | LUNG | ENST00000434753 | c.1180G>T | p.E394* | COSMIC | NP | NP |
| 205 | NCIH1155 | Cell Line | LUNG | ENST00000434753 | c.1310C>T | p.T437I | COSMIC | NP | NP |
