Detailed description page of humcfs
| This page displays user query in tabular form. |
hsa-miR-4436b-5p details |
| Primary information | |
|---|---|
| ID | miRNAid_191 |
| miRNA_name | hsa-miR-4436b-5p |
| miRNA_strand | + |
| miRNA_id | MIMAT00199401 |
| miRNA_derived | MI0019110 |
| gene_name | IL1B |
| name | FRA2B |
| chromosome_number | chromosome2 |
| Get Gene Informations in: | Gene Card, GEPIA, COSMIC, OMIM, EBI, DrugBank |
| Primary information | |
|---|---|
| ID | miRNAid_244 |
| miRNA_name | hsa-miR-4436b-5p |
| miRNA_strand | + |
| miRNA_id | MIMAT00199401 |
| miRNA_derived | MI0019110 |
| gene_name | PPP3R1 |
| name | FRA2S |
| chromosome_number | chromosome2 |
| Get Gene Informations in: | Gene Card, GEPIA, COSMIC, OMIM, EBI, DrugBank |
| Primary information | |
|---|---|
| ID | miRNAid_254 |
| miRNA_name | hsa-miR-4436b-5p |
| miRNA_strand | - |
| miRNA_id | MIMAT0019940 |
| miRNA_derived | MI0017425 |
| gene_name | FHL2 |
| name | FRA2S |
| chromosome_number | chromosome2 |
| Get Gene Informations in: | Gene Card, GEPIA, COSMIC, OMIM, EBI, DrugBank |