Detailed description page of humcfs
| This page displays user query in tabular form. |
hsa-miR-1538 details |
| Primary information | |
|---|---|
| ID | miRNAid_718 |
| miRNA_name | hsa-miR-1538 |
| miRNA_strand | - |
| miRNA_id | MIMAT0007400 |
| miRNA_derived | MI0007259 |
| gene_name | NOL3 |
| name | FRA16B |
| chromosome_number | chromosome16 |
| Get Gene Informations in: | Gene Card, GEPIA, COSMIC, OMIM, EBI, DrugBank |
| Primary information | |
|---|---|
| ID | miRNAid_722 |
| miRNA_name | hsa-miR-1538 |
| miRNA_strand | - |
| miRNA_id | NA |
| miRNA_derived | MI0007259 |
| gene_name | CDH1 |
| name | FRA16C |
| chromosome_number | chromosome16 |
| Get Gene Informations in: | Gene Card, GEPIA, COSMIC, OMIM, EBI, DrugBank |
| Primary information | |
|---|---|
| ID | miRNAid_729 |
| miRNA_name | hsa-miR-1538 |
| miRNA_strand | - |
| miRNA_id | MIMAT0007400 |
| miRNA_derived | MI0007259 |
| gene_name | DYNLRB2 |
| name | FRA16D |
| chromosome_number | chromosome16 |
| Get Gene Informations in: | Gene Card, GEPIA, COSMIC, OMIM, EBI, DrugBank |