mRNA Details
| Gene Name | CTSB |
| Gene ID | 1508 |
| mRNA ID | NM_147780.2 |
| mRNA Name | cathepsin B (CTSB); transcript variant 2 |
| mRNA GI | 66346647 |
| Location | 11700033..11725646 |
| Sequence | |
| mRNA Length | 3945 |
| GC Content | 187 |
| AT Content | 284 |
| Gene Name | CTSB |
| Gene ID | 1508 |
| mRNA ID | NM_147780.2 |
| mRNA Name | cathepsin B (CTSB); transcript variant 2 |
| mRNA GI | 66346647 |
| Location | 11700033..11725646 |
| Sequence | |
| mRNA Length | 3945 |
| GC Content | 187 |
| AT Content | 284 |