mRNA Details
| Gene Name | LRRN1 |
| Gene ID | 57633 |
| mRNA ID | NM_020873.5 |
| mRNA Name | leucine rich repeat neuronal 1 (LRRN1) |
| mRNA GI | 153791329 |
| Location | 3841121..3889387 |
| Sequence | |
| mRNA Length | 3823 |
| GC Content | 236 |
| AT Content | 219 |
| Gene Name | LRRN1 |
| Gene ID | 57633 |
| mRNA ID | NM_020873.5 |
| mRNA Name | leucine rich repeat neuronal 1 (LRRN1) |
| mRNA GI | 153791329 |
| Location | 3841121..3889387 |
| Sequence | |
| mRNA Length | 3823 |
| GC Content | 236 |
| AT Content | 219 |