mRNA Details
| Gene Name | CD44 |
| Gene ID | 960 |
| mRNA ID | NM_001202555.1 |
| mRNA Name | CD44 molecule (Indian blood group) (CD44); transcript variant 6 |
| mRNA GI | 321400137 |
| Location | .. |
| Sequence | |
| mRNA Length | 4809 |
| GC Content | 300 |
| AT Content | 219 |
| Gene Name | CD44 |
| Gene ID | 960 |
| mRNA ID | NM_001202555.1 |
| mRNA Name | CD44 molecule (Indian blood group) (CD44); transcript variant 6 |
| mRNA GI | 321400137 |
| Location | .. |
| Sequence | |
| mRNA Length | 4809 |
| GC Content | 300 |
| AT Content | 219 |